==========以下為2023年7月12日下午全國主要城市線材價格匯總信息正文開始==========
線材 | 6高線HPB300 | 漲跌 | 產地 | 8.0高線HPB300 | 漲跌 | 產地 |
上海 | 3950 | 10 | 中天 | 3950 | 0 | 中天 |
杭州 | 4130 | 0 | 中天 | 4030 | 0 | 中天 |
南京 | 4000 | -10 | 萍鋼 | 3900 | -10 | 萍鋼 |
濟南 | 4280 | 10 | 萊鋼永鋒 | 3980 | 10 | 萊鋼永鋒 |
合肥 | 4120 | 0 | 馬鋼 | 4120 | 0 | 馬鋼 |
福州 | 4290 | 10 | 三鋼 | 4070 | 10 | 三鋼 |
南昌 | 4020 | 0 | 南(昌)鋼 | 3920 | 0 | 南(昌)鋼 |
廣州 | 4130 | 10 | 韶鋼 | 4070 | 10 | 韶鋼 |
長沙 | 4090 | 0 | 萍鋼 | 3990 | 0 | 萍鋼 |
武漢 | 4100 | 0 | 鄂鋼 | 4000 | 0 | 鄂鋼 |
鄭州 | 4140 | 0 | 信鋼 | 4040 | 0 | 信鋼 |
北京 | 4350 | 0 | 河鋼承鋼 | 4170 | 0 | 河鋼承鋼 |
天津 | 4450 | 0 | 國義 | 3840 | 0 | 安豐 |
石家莊 | 4330 | 0 | 河鋼宣鋼 | 4150 | 0 | 河鋼宣鋼 |
太原 | 4100 | 0 | 首鋼長治 | 4000 | 0 | 首鋼長治 |
沈陽 | 4030 | -20 | 北臺 | 3840 | -20 | 北臺 |
哈爾濱 | 4140 | -20 | 西鋼 | 3940 | -20 | 西鋼 |
重慶 | 4260 | 0 | 達鋼 | 3980 | 0 | 達鋼 |
成都 | 4240 | 0 | 達鋼 | 3990 | 0 | 達鋼 |
貴陽 | 4150 | 20 | 水鋼 | 3950 | 20 | 水鋼 |
昆明 | 4250 | 10 | 昆鋼 | 4050 | 10 | 昆鋼 |
西安 | 4090 | 0 | 龍鋼 | 3990 | 0 | 龍鋼 |
蘭州 | 4150 | -20 | 酒鋼 | 3950 | -20 | 酒鋼 |
烏魯木齊 | 4030 | 0 | 八鋼 | 3830 | 0 | 八鋼 |
均價 | 4159 | 0 | - | 3990 | 0 | - |
==========以下為2023年7月12日下午全國主要城市線材價格匯總信息正文結束==========