2024年9月25日杭州鍍鋅板卷最新價格行情僅供參考 | ||||||||
品名 | 規格 | 材質 | 鋅層狀態 | 鋅層(g/㎡) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 4200 | +60 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 4030 | +60 | - |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 4030 | +60 | - |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 4030 | +60 | - |
鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 4030 | +60 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 4050 | +60 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 4130 | +60 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 馬鋼 | 4760 | +60 | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 馬鋼 | 4410 | +60 | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 馬鋼 | 4410 | +60 | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 馬鋼 | 4410 | +60 | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 馬鋼 | 4410 | +60 | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 馬鋼 | 4590 | +60 | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 新天鋼薄板 | 4330 | +60 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 新天鋼薄板 | 4230 | +60 | - |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 新天鋼薄板 | 4140 | +60 | - |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 新天鋼薄板 | 4080 | +60 | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 新天鋼薄板 | 3970 | +60 | - |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 新天鋼薄板 | 3970 | +60 | - |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 新天鋼薄板 | 3970 | +60 | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 日鋼 | 3960 | +60 | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 柳鋼 | 4050 | +60 | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 燕鋼 | 3950 | +60 | - |
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州興日鋼 | 3890 | +30 | - |
鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州興日鋼 | 3850 | +30 | - |
鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州興日鋼 | 3800 | +30 | - |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州興日鋼 | 3750 | +30 | - |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州興日鋼 | 3710 | +30 | - |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州興日鋼 | 3690 | +30 | - |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州興日鋼 | 3690 | +30 | - |
鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州興日鋼 | 3640 | +30 | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州興日鋼 | 3630 | +30 | - |
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江協和 | 3920 | +30 | - |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江協和 | 3780 | +30 | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江協和 | 3680 | +30 | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 40 | 浙江協和 | 3730 | +40 | - |
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江華達 | 3890 | +30 | - |
鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江華達 | 3830 | +30 | - |
鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江華達 | 3800 | +30 | - |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江華達 | 3760 | +30 | - |
鍍鋅板卷 | 0.3*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江新永豐 | 3940 | +30 | - |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江新永豐 | 3890 | +30 | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江新永豐 | 3800 | +30 | - |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+AZ | 有花 | 150 | 浙江華普 | 5180 | +30 | - |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
b)以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。