==========以下為9月25日國內主要城市大中型材價格匯總市場 信息正文開始==========
大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 3710 | 3580 | 3640 | 3280 | 3520 | 3420 | 3370 | 3470 | 3540 | 3530 | 3490 | 3130 |
漲跌 | ↓20 | ↓30 | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | ↓20 | ↓30 |
產地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山盛財 |
16# 槽鋼 | 3290 | 3440 | 3500 | 3380 | 3390 | 3400 | 3350 | 3470 | 3560 | 3560 | 3390 | 3120 |
漲跌 | ↓20 | ↓30 | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - | ↓20 | ↓30 |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 廣西翅冀 | 廣西翅冀 | 馬鋼 | 唐山瑞興 | 唐山祥泰 |
25# 工字鋼 | 3360 | 3600 | 3580 | 3330 | 3800 | 3480 | 3640 | 3610 | 3520 | 3610 | 3400 | 3350 |
漲跌 | - | - | - | - | ↑10 | - | - | ↑20 | - | - | ↓30 | - |
產地 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 津西 | 唐山鑫億源 | 津西 | 日照 | 鞍山寶得 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 3000 | 3290 | 3310 | 3330 | 3410 | 3580 | 3530 | 3840 | 3510 | 3330 | 3540 | |
漲跌 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓30 | ↓30 | ↑10 | - | - | ↓30 | ↑10 | - | |
產地 | 唐山盛財 | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 3010 | 3280 | 3280 | 3340 | 3450 | 3580 | 3450 | 3850 | 3360 | 3580 | 3540 | |
漲跌 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓30 | ↓30 | ↑10 | - | - | ↓20 | ↑10 | - | |
產地 | 唐山祥泰 | 唐山瑞興 | 唐山瑞興 | 唐山祥泰 | 唐山瑞興 | 廣西翅冀 | 廣西翅冀 | 唐山盛財 | 唐山瑞隆 | 八鋼 | 八鋼 | |
25# 工字鋼 | 3240 | 3560 | 3410 | 3150 | 3220 | 3540 | 3450 | 3540 | 3480 | 3640 | 3620 | |
漲跌 | - | - | ↓20 | ↓30 | ↓30 | ↑10 | - | - | ↓50 | ↑10 | - | |
產地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 鑫達 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 昆鋼 | 昆鋼 | 昆鋼 | 日照 | 鞍鋼 | 包鋼 |
9月24日
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格3450元/噸,較上個交易日下調10元/噸。
全國23個主要市場16# 槽鋼平均價格3416元/噸,較上個交易日下調9元/噸。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格3484元/噸,較上個交易日下調5元/噸。
==========以下為9月24日下午 國內主要城市大中型材價格匯總信息正文結束==========