==========以下為9月25日國內(nèi)主要城市中厚板價(jià)格匯總市場(chǎng) 信息正文開始==========
中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
8mm 普中板 | 3660 | 3580 | 3540 | 3600 | 3610 | 3680 | 3470 | 3460 | 3530 | 3790 | 3780 | 3570 |
漲跌 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | - | - | ↑10 | ↑20 | - | - | ↑10 | ↑30 |
產(chǎn)地 | 鞍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 江陰長(zhǎng)景 | 萍鋼 | 三鋼閩光 | 新鋼 | 新鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 安鋼 | 敬業(yè) |
14-20mm 普中板 | 3250 | 3250 | 3260 | 3240 | 3250 | 3490 | 3270 | 3260 | 3250 | 3230 | 3280 | 3270 |
漲跌 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | - | - | - | ↑10 | ↑20 | - | - | ↑10 | ↑30 |
產(chǎn)地 | 鞍鋼 | 長(zhǎng)達(dá) | 萍鋼 | 普陽 | 萍鋼 | 三鋼閩光 | 新鋼 | 鞍鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 安鋼 | 敬業(yè) |
14-20mm 低合金中板 | 3310 | 3300 | 3310 | 3440 | 3320 | 3690 | 3330 | 3430 | 3450 | 3320 | 3510 | 3460 |
漲跌 | ↑30 | ↑10 | ↑20 | - | ↑10 | - | ↑10 | ↑20 | - | - | ↑10 | ↑30 |
產(chǎn)地 | 萍鋼 | 長(zhǎng)達(dá) | 萍鋼 | 普陽 | 南鋼 | 三鋼閩光 | 新鋼 | 鞍鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 安鋼 | 敬業(yè) |
中厚板 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
8mm 普中板 | 3520 | 3590 | 3440 | 3460 | 3520 | 3810 | 3610 | 3640 | 3470 | 3560 | 3690 | |
漲跌 | ↑10 | ↓30 | ↑30 | ↑10 | ↑10 | - | ↑10 | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | |
14-20mm 普中板 | 3140 | 3230 | 3140 | 3460 | 3340 | 3200 | 3240 | 3390 | 3100 | 3270 | 3420 | |
漲跌 | ↑10 | ↓30 | ↑30 | ↑10 | ↑10 | - | ↑10 | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 太鋼 | 酒鋼 | |
14-20mm 低合金中板 | 3330 | 3280 | 3340 | 3480 | 3540 | 3370 | 3450 | 3620 | 3300 | 3490 | 3620 | |
漲跌 | ↑10 | - | ↑30 | ↑10 | ↑10 | - | ↑10 | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 |
9月24日
全國23個(gè)主要市場(chǎng)8mm 普中板平均價(jià)格3590元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)6元/噸。
全國23個(gè)主要市場(chǎng)14-20mm 普中板平均價(jià)格3271元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)6元/噸。
全國23個(gè)主要市場(chǎng)14-20mm 低合金中板平均價(jià)格3421元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)9元/噸。
==========以下為9月24日中午 國內(nèi)主要城市中厚板價(jià)格匯總信息正文結(jié)束==========