==========以下為2023年11月23日下午全國主要城市球墨鑄鐵價格匯總信息正文開始==========
球墨鑄鐵 | Q10 | 漲跌 | Q12 | 漲跌 | 產地 |
臨沂 | 3630 | 0 | 3660 | 0 | 山東 |
臨汾 | 3550 | 0 | 3580 | 0 | 山西 |
武安 | 3550 | 30 | 3580 | 30 | 武安 |
海城 | 3400 | 0 | 3430 | 0 | 遼寧 |
本溪 | 3400 | 0 | 3430 | 0 | 遼寧 |
林州 | 3500 | 0 | 3530 | 0 | 河南 |
徐州 | 3550 | 0 | 3580 | 0 | 江蘇 |
常州 | 3570 | 0 | 3600 | 0 | 江蘇 |
均價 | 3519 | 4 | 3549 | 4 | - |
==========以下為2023年11月23日下午全國主要城市球墨鑄鐵價格匯總信息正文結束==========