久久无码潮喷a片无码高潮动漫,手机远程控制电脑,亚洲人成人一区二区三区,老八日三个媳妇方静的说说

推廣 熱搜: 建材  價(jià)格  行情  河北  下午  寧波  建筑  管材  陜西  苯酚 

2023年11月22日下午全國主要城市HRB400E螺紋鋼價(jià)格匯總

   日期:2023-11-23 09:31     十環(huán)網(wǎng)整理   編輯:十環(huán)唐       瀏覽:0    
原標(biāo)題:2023年11月22日下午全國主要城市HRB400E螺紋鋼價(jià)格匯總

==========以下為2023年11月22日下午全國主要城市HRB400E螺紋鋼價(jià)格匯總信息正文開始==========
螺紋鋼 HRB400E 12MM 漲幅 產(chǎn)地 計(jì)重方式 30天均價(jià) HRB400E 20MM 漲幅 產(chǎn)地 計(jì)重方式 30天均價(jià) HRB400E 18MM 漲幅 產(chǎn)地 計(jì)重方式 30天均價(jià)
上海 4220 -30 中天 理計(jì) 4079 4100 -20 中天 理計(jì) 3950 4100 -20 中天 理計(jì) 3950
杭州 4240 -30 中天 理計(jì) 4095 4090 -30 中天 理計(jì) 3945 4090 -30 中天 理計(jì) 3946
南京 4340 -30 南鋼 理計(jì) 4202 4200 -30 南鋼 理計(jì) 4062 4200 -30 南鋼 理計(jì) 4062
濟(jì)南 4150 -20 萊鋼 理計(jì) 4058 4090 -20 萊鋼 理計(jì) 3999 4090 -20 萊鋼 理計(jì) 3999
合肥 4400 0 馬鋼 理計(jì) 4274 4310 0 馬鋼 理計(jì) 4155 4260 0 馬鋼 理計(jì) 4134
福州 4260 -20 三鋼 理計(jì) 4112 4140 -20 三鋼 理計(jì) 3977 4110 -20 三鋼 理計(jì) 3962
南昌 4140 -20 南(昌)鋼 理計(jì) 4003 4060 -20 南(昌)鋼 理計(jì) 3922 3940 -20 南(昌)鋼 理計(jì) 3803
南寧 4320 0 柳鋼 理計(jì) 4106 4180 0 柳鋼 理計(jì) 3943 4150 0 柳鋼 理計(jì) 3946
廣州 4340 0 韶鋼 理計(jì) 4158 4220 0 韶鋼 理計(jì) 4030 4170 0 韶鋼 理計(jì) 3980
海口 4510 0 桂萬鋼 過磅 4335 4360 0 桂萬鋼 過磅 4176 4360 0 桂萬鋼 過磅 4176
長沙 4340 0 漣鋼 過磅 4196 4260 0 漣鋼 過磅 4116 4180 0 漣鋼 過磅 4036
武漢 4230 -10 寶武鄂鋼 理計(jì) 4084 4070 -10 寶武鄂鋼 理計(jì) 3923 4000 -10 寶武鄂鋼 理計(jì) 3854
鄭州 4340 0 安鋼 理計(jì) 4190 4100 0 安鋼 理計(jì) 3957 4170 0 安鋼 理計(jì) 4019
北京 4000 -20 河鋼 理計(jì) 3916 3930 -20 河鋼 理計(jì) 3839 3900 -20 河鋼 理計(jì) 3809
天津 4010 -10 河鋼 理計(jì) 3925 3940 -10 河鋼 理計(jì) 3836 3930 -10 河鋼 理計(jì) 3837
石家莊 4090 -10 敬業(yè) 理計(jì) 4003 3990 -10 敬業(yè) 理計(jì) 3904 3970 -10 敬業(yè) 理計(jì) 3886
太原 4250 0 首鋼長治 理計(jì) 4146 4050 0 首鋼長治 理計(jì) 3946 4060 0 首鋼長治 理計(jì) 3954
沈陽 4040 0 新?lián)徜?/td> 理計(jì) 3939 3990 0 新?lián)徜?/td> 理計(jì) 3884 3970 0 新?lián)徜?/td> 理計(jì) 3864
哈爾濱 4090 0 西林 理計(jì) 3996 3990 0 西林 理計(jì) 3900 3970 0 西林 理計(jì) 3876
長春 4000 0 通鋼 理計(jì) 3963 4000 0 通鋼 理計(jì) 3896 3900 0 通鋼 理計(jì) 3830
重慶 4120 0 達(dá)鋼 理計(jì) 3956 4100 0 達(dá)鋼 理計(jì) 3943 4020 0 達(dá)鋼 理計(jì) 3856
成都 4160 0 威鋼 理計(jì) 3993 4140 0 威鋼 理計(jì) 3965 4060 0 威鋼 理計(jì) 3893
貴陽 4180 0 水鋼 理計(jì) 4010 4110 0 水鋼 理計(jì) 3948 4080 0 水鋼 理計(jì) 3886
昆明 4410 0 昆鋼 理計(jì) 4240 4310 0 昆鋼 理計(jì) 4132 4280 0 昆鋼 理計(jì) 4087
西安 4250 -20 龍鋼 理計(jì) 4128 4050 -20 龍鋼 理計(jì) 3927 4100 -20 龍鋼 理計(jì) 3977
蘭州 4170 -20 酒鋼 理計(jì) 4050 3990 -20 酒鋼 理計(jì) 3870 4040 -20 酒鋼 理計(jì) 3920
銀川 4020 0 寧鋼 理計(jì) 3909 3870 0 寧鋼 理計(jì) 3759 3920 0 寧鋼 理計(jì) 3809
西寧 4150 -20 酒鋼 理計(jì) 4031 3970 -20 酒鋼 理計(jì) 3850 4020 -20 酒鋼 理計(jì) 3900
烏魯木齊 4050 0 八鋼 理計(jì) 3960 3900 0 八鋼 理計(jì) 3814 3900 0 八鋼 理計(jì) 3814
呼和浩特 4040 0 包鋼 理計(jì) 3952 3930 0 包鋼 理計(jì) 3827 3910 0 包鋼 理計(jì) 3822
拉薩 4370 -10 酒鋼 理計(jì) 4314 4170 -10 酒鋼 理計(jì) 4107 4220 -10 酒鋼 理計(jì) 4158
均價(jià) 4201 -9 - - 4075 4084 -9 - - 3952 4067 -8 - - 3937
   


==========以下為2023年11月22日下午全國主要城市HRB400E螺紋鋼價(jià)格匯總信息正文結(jié)束==========



特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。


已關(guān)閉相關(guān)評論
相關(guān)行情
推薦行情
點(diǎn)擊排行
價(jià)格行情主題:
行情詞庫     塑料 2018 價(jià)格 鋼材 行情 價(jià)格 2019 公司 管材 五金 金屬 石化 橡膠 下午 市場行情 產(chǎn)業(yè) 石油 建筑 中厚板 國內(nèi) 中石化 無縫管 甲苯 公司 鋼價(jià) 浙江 江蘇
行情詞庫分頁     [1-600]    [601-1200]    [1201-1800]    [1801-2400]    [2401-3000]    [3001-3600]    [3601-4200]    [4201-4900]
 
網(wǎng)站首頁  |  展會(huì)合作  |  注冊帳號(hào)  |  會(huì)員登陸  |  忘記密碼  |  注銷店鋪  |  關(guān)于我們  |  常見問題  |  使用協(xié)議  |  版權(quán)隱私  |  網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱
主站蜘蛛池模板: 乳山市| 吴川市| 六安市| 左贡县| 新河县| 靖州| 浑源县| 乐平市| 慈利县| 绥中县| 武清区| 高台县| 凭祥市| 金乡县| 宁城县| 虹口区| 宣城市| 三台县| 康乐县| 汶川县| 行唐县| 太白县| 麻城市| 松溪县| 海林市| 琼结县| 罗源县| 文水县| 平阴县| 武强县| 富民县| 玛纳斯县| 营山县| 灵武市| 玛多县| 临潭县| 德江县| 榆林市| 泉州市| 新乐市| 六盘水市|