==========以下為2023年10月31日上午全國(guó)主要城市球墨鑄鐵價(jià)格匯總信息正文開(kāi)始==========
球墨鑄鐵 | Q10 | 漲跌 | Q12 | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
臨沂 | 3510 | 0 | 3540 | 0 | 山東 |
臨汾 | 3480 | 0 | 3510 | 0 | 山西 |
武安 | 3440 | 0 | 3470 | 0 | 武安 |
海城 | 3340 | 0 | 3370 | 0 | 遼寧 |
本溪 | 3340 | 0 | 3370 | 0 | 遼寧 |
林州 | 3450 | 0 | 3480 | 0 | 河南 |
徐州 | 3500 | 0 | 3530 | 0 | 江蘇 |
常州 | 3520 | 0 | 3550 | 0 | 江蘇 |
均價(jià) | 3448 | 0 | 3478 | 0 | - |
==========以下為2023年10月31日上午全國(guó)主要城市球墨鑄鐵價(jià)格匯總信息正文結(jié)束==========