==========以下為2023年10月30日中午全國主要城市工角槽鋼價格匯總信息正文開始==========
材質Q235B | 上海 | 杭州 | 南京 | 泰安 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 唐山 | 太原 | 沈陽 | 江陰 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
50*5角鋼 | 4180 | 4200 | 4020 | 3930 | 4070 | 4090 | 4140 | 4200 | 3970 | 3950 | 4020 | 3620 | 3610 | 3830 | 4060 | 3930 | 3960 | 4110 | 4140 | 4380 | 3900 | 4160 | 4120 | 4026 |
漲跌 | 0 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 40 | 30 | 50 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0 | 30 | 40 | 50 | 20 | 20 | 0 | 50 | 30 | 0 | 26 |
主導鋼廠 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 傳洋 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 傳洋 | 安陽 | 安陽 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | |
16#槽鋼 | 3940 | 3960 | 3940 | 3910 | 3960 | 4040 | 4070 | 4300 | 4190 | 4060 | 3980 | 3610 | 3610 | 3790 | 3950 | 3930 | 3940 | 4110 | 4080 | 4410 | 4080 | 4150 | 4130 | 4006 |
漲跌 | 0 | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 | 20 | 30 | 50 | 30 | 60 | 30 | 30 | 10 | 30 | 40 | 50 | 20 | 20 | 0 | 50 | 30 | 30 | 27 |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 傳洋 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞興 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 唐山祥泰 | 唐山瑞興 | 唐山瑞興 | 唐山瑞興 | 唐山瑞興 | 馬鋼 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 唐山瑞隆 | 唐山祥泰 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 過磅 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | |
25#工字鋼 | 3830 | 3980 | 4000 | 4080 | 4330 | 4250 | 4190 | 4280 | 4150 | 4110 | 4070 | 3670 | 3700 | 3890 | 4090 | 3670 | - | 4180 | 4140 | 4220 | 4510 | 4470 | 4180 | 4090 |
漲跌 | 0 | 20 | 0 | 30 | 10 | 10 | 20 | 30 | 50 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0 | 30 | 40 | - | 20 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 32 |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 津西 | 鑫達 | 鑫達 | 日照 | 唐山金瑞城 | 日照 | 唐山金瑞城 | 津西 | 津西 | 鑫達 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 日照 | 昆鋼 | 昆鋼 | 昆鋼 | 日照 | 日照 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 |
==========以下為2023年10月30日中午全國主要城市工角槽鋼價格匯總信息正文結束==========