2023年10月11日海口建筑鋼材最新價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 說(shuō)明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 湘鋼 | 4320 | -10 | 無(wú)貨 | 過(guò)磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 湘鋼 | 4140 | -10 | Φ10:4180 無(wú)貨 | 過(guò)磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 桂萬(wàn)鋼 | 4320 | -10 | 貨少 | 過(guò)磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 桂萬(wàn)鋼 | 4140 | -10 | Φ10:4180 貨少 | 過(guò)磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 萍鋼 | 4040 | -10 | 無(wú)貨 | 過(guò)磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 柳鋼 | 4300 | -10 | 貨少 | 過(guò)磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 柳鋼 | 4120 | -10 | Φ8:4160 貨少 | 過(guò)磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 大東海 | 4320 | -10 | 貨少 | 過(guò)磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 大東海 | 4120 | -10 | 貨少 | 過(guò)磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4120 | -10 | 貨少 | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4240 | -10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 4260 | -10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 冷鋼 | 4210 | -10 | 暫缺 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4290 | -10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 4170 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 湘鋼 | 4240 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 湘鋼 | 4180 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4090 | -10 | 暫缺 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 福建福華 | 4060 | -10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4150 | -10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4120 | -10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 4100 | -10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 河鋼 | 4150 | -10 | Φ12:4170 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 4140 | -10 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 建龍 | 4110 | -10 | 暫缺 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 河北鑫達(dá) | 4080 | -10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 柳鋼 | 4210 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 廣鋼 | 4140 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 柳鋼 | 4190 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 廣鋼 | 4140 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4180 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4150 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 4150 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 萍鋼 | 4100 | -10 | 暫缺 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 大東海 | 4150 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 西城 | 4110 | -10 | 暫缺 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 杰鋼 | 4090 | -10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 昆鋼 | 4130 | -10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 新澎輝 | 4120 | -10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 廣金鋼 | 4130 | -10 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 福建三寶 | 4140 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 桂寶 | 4210 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 桂寶 | 4200 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 柳鋼 | 4070 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 廣鋼 | 4040 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 湘鋼 | 4110 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 4080 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4050 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 桂寶 | 4080 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 昆鋼 | 4040 | -10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 廣金鋼 | 4040 | -10 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 4020 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 湘鋼 | 4040 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3950 | -10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3980 | -10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3960 | -10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 4000 | -10 | Φ16:4060 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 河鋼 | 4010 | -10 | Φ16:4070 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三寶 | 3990 | -10 | Φ16:4030 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 3990 | -10 | 暫缺 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 柳鋼 | 3980 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 廣鋼 | 3990 | -10 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 河北鑫達(dá) | 3930 | -10 | 暫缺 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4000 | -10 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 建龍 | 3970 | -10 | 暫缺 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 萍鋼 | 3960 | -10 | 暫缺 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 大東海 | 4000 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 桂寶 | 4000 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 西城 | 3970 | -10 | 暫缺 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 杰鋼 | 3950 | -10 | 暫缺 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 昆鋼 | 3990 | -10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 新澎輝 | 3980 | -10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 廣金鋼 | 3990 | -10 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 4200 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 湘鋼 | 4210 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4130 | -10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4100 | -10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 4090 | -10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 河鋼 | 4200 | -10 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 4180 | -10 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 柳鋼 | 4210 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 廣鋼 | 4160 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4170 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 建龍 | 4100 | -10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 大東海 | 4150 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 4170 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 桂寶 | 4230 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 昆鋼 | 4160 | -10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 廣金鋼 | 4130 | -10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 湘鋼 | 4800 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4780 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 湘鋼 | 4750 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4750 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 湘鋼 | 4710 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4680 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB500E | 湘鋼 | 4620 | -10 | Φ25:4660 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4610 | -10 | Φ25:4650 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 湘鋼 | 4810 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4800 | -10 | - | 理計(jì) |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 4340 | -10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 柳鋼 | 4320 | -10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 大東海 | 4330 | -10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4330 | -10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 桂寶 | 4330 | -10 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 4130 | -10 | Φ8:4170 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建福華 | 4100 | -10 | Φ8:4140 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4070 | -10 | 無(wú)貨 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 湘鋼 | 4160 | -10 | 貨少 Φ8:4200 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 4060 | -10 | 無(wú)貨 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 河鋼 | 4120 | -10 | Φ8:4160 貨少 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4120 | -10 | Φ8:4160 貨少 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 柳鋼 | 4120 | -10 | Φ10:4160 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 嘉晨營(yíng)鋼 | 4100 | -10 | 貨少 Φ8:4140 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萍鋼 | 4050 | -10 | 暫缺 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大東海 | 4110 | -10 | Φ8:4150 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 4120 | -10 | Φ8:4160 無(wú)貨 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂寶 | 4120 | -10 | Φ8:4160 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 鑫達(dá) | 4080 | -10 | Φ8:4120 貨少 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 貴州聚鑫 | 4110 | -10 | Φ8:4150 貨少 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西城 | 4100 | -10 | Φ8:4140 無(wú)貨 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 廣鋼 | 4110 | -10 | 貨少 Φ8:4150 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 杰鋼 | 4090 | -10 | 暫缺 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 昆鋼 | 4100 | -10 | 無(wú)貨 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 廣金鋼 | 4100 | -10 | Φ8:4140 貨少 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 4100 | -10 | Φ8:4140 | 過(guò)磅 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼均為過(guò)磅,盤(pán)螺為過(guò)磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為12米定尺。
5、自2014年9月28日起,萬(wàn)鋼更改為桂萬(wàn)鋼,另桂萬(wàn)鋼盤(pán)螺鋼號(hào)為4/WX/6-10;自2017年3月1日起,鑫涌特鋼更改為江蘇鑌鑫;敬請(qǐng)留意。