2023年10月11日烏魯木齊建筑鋼材最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 八鋼 | 4110 | - | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 大安 | 3980 | -20 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 昆玉 | 4070 | -10 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 昆侖鋼鐵 | 4070 | -10 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 閩新鋼鐵 | 3990 | -10 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 新疆和鋼 | 4050 | -20 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 新安特鋼 | 3980 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 八鋼 | 3910 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 大安 | 3840 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 昆玉 | 3870 | -10 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 昆侖鋼鐵 | 3870 | -10 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 閩新鋼鐵 | 3860 | -10 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 新疆和鋼 | 3850 | -20 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 新安特鋼 | 3830 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 八鋼 | 3960 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 3870 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 昆玉 | 3870 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 大安 | 3850 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 3870 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 新疆和鋼 | 3850 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 新安特鋼 | 3830 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 八鋼 | 3840 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 酒鋼 | 3800 | -10 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 昆玉 | 3800 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 3800 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 大安 | 3750 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 3800 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 新疆和鋼 | 3780 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 新安特鋼 | 3760 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 八鋼 | 3810 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 酒鋼 | 3770 | -10 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 昆玉 | 3770 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 3770 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 大安 | 3730 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 3770 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 新疆和鋼 | 3750 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 新安特鋼 | 3730 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 八鋼 | 3810 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 酒鋼 | 3770 | -10 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 昆玉 | 3770 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 3770 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 大安 | 3730 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 3770 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 新疆和鋼 | 3750 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 新安特鋼 | 3730 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 八鋼 | 3760 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 酒鋼 | 3720 | -10 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 昆玉 | 3720 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 3720 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 大安 | 3700 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 3720 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 新疆和鋼 | 3700 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 新安特鋼 | 3680 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 八鋼 | 3840 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 酒鋼 | 3800 | -10 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 昆玉 | 3800 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 3800 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 大安 | 3750 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 3800 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 新疆和鋼 | 3780 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 新安特鋼 | 3760 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 八鋼 | 4040 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 3960 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 昆玉 | 3960 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 大安 | 3900 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 3940 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 新疆和鋼 | 3940 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 八鋼 | 4360 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 昆玉 | 4320 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 4320 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 八鋼 | 4360 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 昆侖鋼鐵 | 4190 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 昆玉 | 4190 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 閩新鋼鐵 | 4170 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 八鋼 | 4240 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 昆侖鋼鐵 | 4120 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 昆玉 | 4120 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 閩新鋼鐵 | 4100 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 八鋼 | 4210 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 昆侖鋼鐵 | 4090 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 昆玉 | 4090 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 閩新鋼鐵 | 4070 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 八鋼 | 4210 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 昆侖鋼鐵 | 4090 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 昆玉 | 4090 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 閩新鋼鐵 | 4070 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 八鋼 | 4160 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 昆侖鋼鐵 | 4040 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 昆玉 | 4040 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 閩新鋼鐵 | 4020 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 八鋼 | 4240 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 昆侖鋼鐵 | 4120 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 昆玉 | 4120 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 閩新鋼鐵 | 4100 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 八鋼 | 4440 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 昆侖鋼鐵 | 4260 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 昆玉 | 4260 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 閩新鋼鐵 | 4240 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 八鋼 | 4760 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 昆侖鋼鐵 | 4640 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 昆玉 | 4640 | -10 | - | 理計 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 八鋼 | 4010 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大安 | 3900 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 昆玉 | 3970 | -10 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 3920 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 3970 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新疆和鋼 | 3910 | -20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新安特鋼 | 3880 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 八鋼 | 4010 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12-14 | HRB400E | 新疆和鋼 | 3910 | -20 | 貨少 | 過磅 |
圓鋼 | Φ12-14 | HPB300 | 八鋼 | 3980 | - | 貨少 | 理計 |
圓鋼 | Φ12-14 | HPB300 | 閩新鋼鐵 | 3940 | -10 | - | 理計 |
圓鋼 | Φ12-14 | HPB300 | 新安特鋼 | 3930 | -20 | - | 理計 |
圓鋼 | Φ16 | HPB300 | 八鋼 | 4020 | - | 貨少 | 理計 |
圓鋼 | Φ16 | HPB300 | 閩新鋼鐵 | 3970 | -10 | - | 理計 |
圓鋼 | Φ16 | HPB300 | 新安特鋼 | 3930 | -20 | - | 理計 |
圓鋼 | Φ18 | HPB300 | 八鋼 | 4090 | - | - | 理計 |
圓鋼 | Φ20 | HPB300 | 八鋼 | 4090 | - | - | 理計 |
圓鋼 | Φ22 | HPB300 | 八鋼 | 4090 | - | - | 理計 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼均為理計,盤螺為過磅,圓鋼為理計;
2、以上基準采集價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,部分12米資源價格加價30元/噸;
4、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。