2025年6月5日寧波螺紋鋼材價格最新報價表

日期:2025-06-05 12:40
十環網整理
編輯:十環華
瀏覽:
26
2025年6月5日寧波螺紋鋼材價格[標簽:時間2]報價表 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 沙鋼 | 3400 | - |
高線 | Φ6 | HPB300 | 永鋼 | 3520 | - |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 永鋼 | 3380 | - |
高線 | Φ6 | HPB300 | 中天 | 3520 | - |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 中天 | 3380 | - |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 3560 | - |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 3320 | - |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3300 | - |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 3460 | - |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 永鋼 | 3220 | - |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 3200 | - |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 沙鋼 | 3410 | - |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 3470 | - |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 永鋼 | 3170 | - |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 3230 | - |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 中天 | 3150 | - |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3210 | - |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 3490 | - |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3250 | - |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3230 | - |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 3600 | - |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 3360 | - |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3340 | - |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 3490 | - |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 永鋼 | 3250 | - |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 3230 | - |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 沙鋼 | 3440 | - |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 沙鋼 | 3500 | - |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 永鋼 | 3200 | - |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 3260 | - |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 中天 | 3180 | - |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3240 | - |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 沙鋼 | 3520 | - |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 3280 | - |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3260 | - |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 沙鋼 | 3690 | - |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 中天 | 3430 | - |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 中天 | 3560 | - |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 中天 | 3510 | - |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 中天 | 3590 | - |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 沙鋼 | 3730 | - |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 3700 | - |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 3700 | - |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙鋼 | 3400 | - |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永鋼 | 3390 | - |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 3390 | - |
盤螺 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 3450 | - |
盤螺 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 3440 | - |
盤螺 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 3440 | - |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 永鋼 | 3730 | - |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 3730 | - |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永鋼 | 3420 | - |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 3420 | - |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 3490 | - |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 3490 | - |
盤螺 | Φ6 | HRB500E | 中天 | 4010 | - |
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 中天 | 3700 | - |
盤螺 | Φ12 | HRB500E | 中天 | 3750 | - |
圓鋼 | Φ16-25 | Q235B | 沙鋼 | 3300 | - |
圓鋼 | Φ16-25 | Q235B | 永鋼 | 3260 | - |
聲明:螺紋鋼市場變化大,十環網鋼材價格信息來源于各大鋼材市場以及企業自行發布,只供參考,不作為交易依據,據此入市,風險自擔。
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。
已關閉相關評論