[標(biāo)簽:標(biāo)題]僅供參考 | |||||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋅層(g/㎡) | 漆膜厚度(μm) | 顏色 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | 海藍(lán) | 馬鋼 | 5990 | - | - |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | 海藍(lán) | 馬鋼 | 5840 | - | - |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | 海藍(lán) | 馬鋼 | 5590 | - | - |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | 海藍(lán) | 馬鋼 | 5490 | - | - |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | 海藍(lán) | 馬鋼 | 5440 | - | - |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | 海藍(lán) | 馬鋼 | 5390 | - | - |
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | 海藍(lán) | 馬鋼 | 5390 | - | - |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 100 | 20/7 | 海藍(lán) | 浙江華普 | 5470 | - | - |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海藍(lán) | 浙江協(xié)和 | 4270 | - | - |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海藍(lán) | 浙江協(xié)和 | 4180 | - | - |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海藍(lán) | 浙江協(xié)和 | 4140 | - | - |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海藍(lán) | 浙江協(xié)和 | 4130 | - | - |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海藍(lán) | 浙江協(xié)和 | 4130 | - | - |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海藍(lán) | 浙江舜達(dá) | 4680 | - | - |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海藍(lán) | 浙江舜達(dá) | 4460 | - | - |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海藍(lán) | 浙江舜達(dá) | 4280 | - | - |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海藍(lán) | 浙江舜達(dá) | 4180 | - | - |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海藍(lán) | 浙江舜達(dá) | 4190 | - | - |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海藍(lán) | 浙江舜達(dá) | 4170 | - | - |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海藍(lán) | 浙江華達(dá) | 4460 | - | - |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海藍(lán) | 浙江華達(dá) | 4350 | - | - |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海藍(lán) | 浙江華達(dá) | 4250 | - | - |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海藍(lán) | 浙江華達(dá) | 4210 | - | - |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海藍(lán) | 浙江華達(dá) | 4170 | - | - |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)除海藍(lán)、白灰等常規(guī)色,特殊顏色需另行加價;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計(jì)計(jì)算。