2025年6月4日漢中螺紋鋼材價(jià)格最新報(bào)價(jià)表

日期:2025-06-04 13:01
十環(huán)網(wǎng)整理
編輯:十環(huán)華
瀏覽:
20
2025年6月4日漢中螺紋鋼材價(jià)格[標(biāo)簽:時(shí)間2]報(bào)價(jià)表 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 龍鋼 | 3510 | - |
高線 | Φ8 | HPB300 | 龍鋼 | 3410 | - |
高線 | Φ10 | HPB300 | 龍鋼 | 3410 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 龍鋼 | 3340 | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 龍鋼 | 3340 | - |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 龍鋼 | 3280 | - |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 龍鋼 | 3260 | - |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 龍鋼 | 3180 | - |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 龍鋼 | 3230 | - |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 龍鋼 | 3260 | - |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 龍鋼 | 3360 | - |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 龍鋼 | 3360 | - |
盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400E | 龍鋼 | 3410 | - |
盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400E | 龍鋼 | 3410 | - |
聲明:螺紋鋼市場(chǎng)變化大,十環(huán)網(wǎng)鋼材價(jià)格信息來(lái)源于各大鋼材市場(chǎng)以及企業(yè)自行發(fā)布,只供參考,不作為交易依據(jù),據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
已關(guān)閉相關(guān)評(píng)論