2025年6月4日寧波螺紋鋼材價(jià)格最新報(bào)價(jià)表

日期:2025-06-04 11:07
十環(huán)網(wǎng)整理
編輯:十環(huán)華
瀏覽:
80
2025年6月4日寧波螺紋鋼材價(jià)格[標(biāo)簽:時(shí)間2]報(bào)價(jià)表 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 沙鋼 | 3380 | 漲10 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 永鋼 | 3500 | 漲10 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 永鋼 | 3360 | 漲10 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 中天 | 3500 | 漲10 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 中天 | 3360 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 3540 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 3300 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3280 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 3440 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 永鋼 | 3200 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 3180 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 沙鋼 | 3390 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 3450 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 永鋼 | 3150 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 3210 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 中天 | 3130 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3190 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 3470 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3230 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3210 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 3580 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 3340 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3320 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 3470 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 永鋼 | 3230 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 3210 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 沙鋼 | 3420 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 沙鋼 | 3480 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 永鋼 | 3180 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 3240 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 中天 | 3160 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3220 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 沙鋼 | 3500 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 3260 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3240 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 沙鋼 | 3670 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 中天 | 3410 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 中天 | 3560 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 中天 | 3510 | 漲10 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 中天 | 3590 | 漲10 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 沙鋼 | 3710 | 漲10 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 3680 | 漲10 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 3680 | 漲10 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙鋼 | 3380 | 漲10 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永鋼 | 3370 | 漲10 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 3370 | 漲10 |
盤螺 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 3430 | 漲10 |
盤螺 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 3420 | 漲10 |
盤螺 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 3420 | 漲10 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 永鋼 | 3710 | 漲10 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 3710 | 漲10 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永鋼 | 3400 | 漲10 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 3400 | 漲10 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 3470 | 漲10 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 3470 | 漲10 |
盤螺 | Φ6 | HRB500E | 中天 | 4010 | 漲10 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 中天 | 3700 | 漲10 |
盤螺 | Φ12 | HRB500E | 中天 | 3750 | 漲10 |
圓鋼 | Φ16-25 | Q235B | 沙鋼 | 3280 | 漲10 |
圓鋼 | Φ16-25 | Q235B | 永鋼 | 3240 | 漲10 |
聲明:螺紋鋼市場變化大,十環(huán)網(wǎng)鋼材價(jià)格信息來源于各大鋼材市場以及企業(yè)自行發(fā)布,只供參考,不作為交易依據(jù),據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
已關(guān)閉相關(guān)評論