[標簽:標題]僅供參考 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
高線 | Φ6.5 | Q235 | 3630 | - | 過磅 | |
高線 | Φ8 | Q235 | 3580 | - | 過磅 | |
高線 | Φ10 | Q235 | 3580 | - | 過磅 | |
高線 | Φ6 | HPB300 | 3640 | - | 過磅 | |
高線 | Φ8 | HPB300 | 3610 | - | 過磅 | |
高線 | Φ10 | HPB300 | 3630 | - | 過磅 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 3510 | - | 理計 | |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 3450 | - | 理計 | |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 3340 | - | 理計 | |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 3310 | - | 理計 | |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 3350 | - | 理計 | |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 3350 | - | 理計 | |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 3370 | - | 理計 | |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 3420 | - | 理計 | |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 3440 | - | 理計 | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 3590 | - | 理計 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 3500 | - | 理計 | |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 3450 | - | 理計 | |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 3340 | - | 理計 | |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 3310 | - | 理計 | |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 3350 | - | 理計 | |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 3350 | - | 理計 | |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 3380 | - | 理計 | |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 3510 | - | 理計 | |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 3530 | - | 理計 | |
螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 3590 | - | 理計 | |
螺紋鋼 | Φ40 | HRB400E | 3580 | - | 理計 | |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 3810 | - | 過磅 | |
盤螺 | Φ8 | HRB400 | 3540 | - | 過磅 | |
盤螺 | Φ10 | HRB400 | 3540 | - | 過磅 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼均為理計,線材、盤螺為過磅;
2、以上表列價格中,螺紋鋼、盤螺執(zhí)行標準為GB 1499.2-2024;
3、以上表列螺紋鋼價格為12米定尺,9米定尺價格加價30元/噸;
4、以上基準采集價格為供應(yīng)商保證供應(yīng)含稅價,包含貨物吊費、出庫費、卸車費等配送服務(wù)費,包含運費及短期工程墊資費用;
5、如對以上基準采集價格存在異議,請聯(lián)系供貨商;
6、精品材料包括韶鋼;優(yōu)質(zhì)品包括廣鋼、湘鋼、珠?;涗?、裕豐、冷鋼、萍鋼;
7、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。