[標(biāo)簽:標(biāo)題]僅供參考 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2023) | 天津友發(fā) | 4000 | - | 貨少 |
螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2023) | 衡水京華 | 3930 | - | - |
螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2023) | 張家港岳林 | 3900 | - | - |
螺旋管 | 219*6 | Q235B(GB/T9711-2023) | 河北盛泰 | 3890 | - | - |
螺旋管 | 273*7 | Q235B(GB/T9711-2023) | 河北盛泰 | 3890 | - | - |
螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2023) | 天津友發(fā) | 3970 | - | 貨少 |
螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2023) | 衡水京華 | 3900 | - | - |
螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2023) | 張家港岳林 | 3870 | - | - |
螺旋管 | 325*6 | Q235B(GB/T9711-2023) | 河北盛泰 | 3870 | - | - |
螺旋管 | 426*8 | Q235B(SY/T5037-2023) | 天津友發(fā) | 3970 | - | 貨少 |
螺旋管 | 426*8 | Q235B(SY/T5037-2023) | 衡水京華 | 3900 | - | - |
螺旋管 | 630*8 | Q235B(SY/T5037-2023) | 天津友發(fā) | 3970 | - | 貨少 |
螺旋管 | 630*8 | Q235B(SY/T5037-2023) | 衡水京華 | 3900 | - | - |
螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2023) | 天津友發(fā) | 3970 | - | 貨少 |
螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2023) | 衡水京華 | 3900 | - | - |
螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2023) | 張家港岳林 | 3870 | - | - |
螺旋管 | 720*8 | Q235B(GB/T9711-2023) | 河北盛泰 | 3820 | - | - |
螺旋管 | 820*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 天津友發(fā) | 3970 | - | 貨少 |
螺旋管 | 820*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 衡水京華 | 3900 | - | - |
螺旋管 | 820*12 | Q235B(SY/T5037-2023) | 天津友發(fā) | 3930 | - | 貨少 |
螺旋管 | 820*14 | Q235B(SY/T5037-2023) | 天津友發(fā) | 4070 | - | 貨少 |
螺旋管 | 920*8 | Q235B(SY/T5037-2023) | 天津友發(fā) | 3930 | - | 貨少 |
螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 天津友發(fā) | 3930 | - | 貨少 |
螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 衡水京華 | 3860 | - | - |
螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 張家港岳林 | 3860 | - | - |
螺旋管 | 920*10 | Q235B(GB/T9711-2023) | 河北盛泰 | 3820 | - | - |
螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 天津友發(fā) | 3970 | - | 貨少 |
螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 衡水京華 | 3900 | - | - |
螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 張家港岳林 | 3900 | - | - |
螺旋管 | 1220*10 | Q235B(GB/T9711-2023) | 河北盛泰 | 3920 | - | - |
螺旋管 | 1220*12 | Q235B(SY/T5037-2023) | 天津友發(fā) | 3970 | - | 貨少 |
螺旋管 | 1220*12 | Q235B(SY/T5037-2023) | 衡水京華 | 3900 | - | - |
螺旋管 | 1420*12 | Q235B(SY/T5037-2023) | 張家港岳林 | 3950 | - | - |
螺旋管 | 1820*14 | Q235B(SY/T5037-2023) | 衡水京華 | 3950 | - | - |
螺旋管 | 1820*14 | Q235B(SY/T5037-2023) | 張家港岳林 | 3930 | - | - |
螺旋管 | 3020*16 | Q235B(SY/T5037-2023) | 張家港岳林 | 3980 | - | - |
【備注】
1、如無特殊說明,以上采集基準(zhǔn)鋼管報(bào)價(jià)均為現(xiàn)款含稅過磅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
2、加工費(fèi)用、尺寸、余料、其他材質(zhì)請自行與加工單位協(xié)商;
3、如未特別注明,以上采集基準(zhǔn)鋼管價(jià)格為不定尺,如需定尺請自行與貿(mào)易商協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。