2025年5月29日天津大中型材最新價(jià)格行情僅供參考 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 30*30*3 | Q235B | 唐山正豐 | 3120 | - | - |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 唐山正豐 | 3110 | - | - |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 3040 | - | - |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 3050 | - | - |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山龍翔 | 3040 | - | - |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 3040 | - | - |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 唐山龍翔 | 3040 | - | - |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正豐 | 3050 | - | - |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 唐山鑫通源 | 3040 | - | - |
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 唐山正豐 | 3050 | - | - |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正豐 | 3050 | - | - |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 3040 | - | - |
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正豐 | 3050 | - | - |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 3040 | - | - |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 3080 | - | - |
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 唐山正豐 | 3080 | - | - |
角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 唐山正豐 | 3080 | - | - |
角鋼 | 180*180*16 | Q235B | 唐山正豐 | 3080 | - | - |
角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 唐山電力 | 3080 | - | - |
槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞興 | 3020 | - | - |
槽鋼 | 12# | Q235B | 唐山瑞興 | 3020 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山瑞興 | 3020 | - | - |
槽鋼 | 22# | Q235B | 唐山電力 | 3050 | - | - |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山電力 | 3050 | - | - |
槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山電力 | 3050 | - | - |
槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山歐聯(lián) | 3050 | - | - |
槽鋼 | 32# | Q235B | 唐山電力 | 3200 | - | - |
槽鋼 | 32# | Q235B | 唐山歐聯(lián) | 3200 | - | - |
工字鋼 | 14# | Q235B | 唐山瑞興 | 3170 | - | - |
工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山瑞興 | 3070 | - | - |
工字鋼 | 18# | Q235B | 津西 | 3080 | - | - |
工字鋼 | 18# | Q235B | 鑫達(dá) | 3070 | - | - |
工字鋼 | 20# | Q235B | 津西 | 3080 | - | - |
工字鋼 | 20# | Q235B | 鑫達(dá) | 3070 | - | - |
工字鋼 | 25# | Q235B | 津西 | 3130 | - | - |
工字鋼 | 25# | Q235B | 鑫達(dá) | 3120 | - | 貨少 |
工字鋼 | 28# | Q235B | 津西 | 3170 | - | 貨少 |
工字鋼 | 32# | Q235B | 津西 | 3170 | - | 貨少 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 津西 | 3150 | - | 貨少 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 3220 | - | 貨少 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 3250 | - | 貨少 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 3330 | - | 貨少 |
【備注】:
1、如無特殊說明,以上表列為理計(jì)價(jià)格;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算;
4、如無特殊說明,以上采集基準(zhǔn)均默認(rèn)為 a 型產(chǎn)品,b、c 型如有加價(jià),由交易雙方自行協(xié)商。