2025年5月28日杭州鍍鋅板卷最新價(jià)格行情僅供參考 | ||||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋅層狀態(tài) | 鋅層(g/㎡) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 寶鋼 | 5360 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 寶鋼 | 5060 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 4310 | - | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 4140 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 4140 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 4140 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 4140 | - | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 4160 | - | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 4240 | - | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 馬鋼 | 4830 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 馬鋼 | 4480 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 馬鋼 | 4480 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 馬鋼 | 4480 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 馬鋼 | 4480 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 馬鋼 | 4660 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 新天鋼薄板 | 4410 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 新天鋼薄板 | 4310 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 新天鋼薄板 | 4220 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 新天鋼薄板 | 4160 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 新天鋼薄板 | 4050 | - | 無貨 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 新天鋼薄板 | 4050 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 新天鋼薄板 | 4050 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 日鋼 | 4090 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 柳鋼 | 4050 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 燕鋼 | 3990 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州興日鋼 | 4000 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州興日鋼 | 3960 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州興日鋼 | 3910 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州興日鋼 | 3860 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州興日鋼 | 3820 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州興日鋼 | 3800 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州興日鋼 | 3800 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州興日鋼 | 3750 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州興日鋼 | 3740 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江協(xié)和 | 4020 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江協(xié)和 | 3880 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江協(xié)和 | 3780 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 40 | 浙江協(xié)和 | 3810 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江華達(dá) | 4010 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江華達(dá) | 3950 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江華達(dá) | 3920 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江華達(dá) | 3880 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.3*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江新永豐 | 4040 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江新永豐 | 3990 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江新永豐 | 3900 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+AZ | 有花 | 150 | 浙江華普 | 5290 | - | - |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。