2025年5月27日新余螺紋鋼材價格下午報價表

日期:2025-05-27 14:52
十環網整理
編輯:十環華
瀏覽:
41
2025年5月27日新余螺紋鋼材價格下午報價表 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 寶武新鋼 | 3400 | -30 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 寶武新鋼 | 3300 | -30 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 寶武新鋼 | 3300 | -30 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 南(昌)鋼 | 3400 | -30 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 南(昌)鋼 | 3300 | -30 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 南(昌)鋼 | 3300 | -30 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 萍鋼 | 3410 | -30 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 萍鋼 | 3310 | -30 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 萍鋼 | 3310 | -30 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 桂鑫 | 3360 | -30 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 桂鑫 | 3260 | -30 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 桂鑫 | 3260 | -30 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 萍鋼 | 3190 | -30 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萍鋼 | 3160 | -30 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 寶武新鋼 | 3190 | -30 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 寶武新鋼 | 3160 | -30 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | 3140 | -30 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 桂鑫 | 3130 | -30 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萍鋼 | 3150 | -30 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 寶武新鋼 | 3150 | -30 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 3150 | -30 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 桂鑫 | 3110 | -30 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 萍鋼 | 3060 | -30 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 萍鋼 | 3170 | -30 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 萍鋼 | 3130 | -30 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 萍鋼 | 3150 | -30 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 寶武新鋼 | 3060 | -30 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 寶武新鋼 | 3170 | -30 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 寶武新鋼 | 3130 | -30 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 寶武新鋼 | 3150 | -30 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 3060 | -30 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 3170 | -30 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 3130 | -30 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 3150 | -30 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 桂鑫 | 3020 | -30 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 桂鑫 | 3130 | -30 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 桂鑫 | 3090 | -30 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 桂鑫 | 3110 | -30 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 萍鋼 | 3230 | -30 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 寶武新鋼 | 3230 | -30 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 桂鑫 | 3190 | -30 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 萍鋼 | 3280 | -30 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 寶武新鋼 | 3280 | -30 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 桂鑫 | 3240 | -30 |
螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 寶武新鋼 | 3360 | -30 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 萍鋼 | 3680 | -30 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 寶武新鋼 | 3680 | -30 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 桂鑫 | 3640 | -30 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 萍鋼 | 3330 | -30 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 寶武新鋼 | 3330 | -30 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 桂鑫 | 3290 | -30 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 萍鋼 | 3330 | -30 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 寶武新鋼 | 3330 | -30 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 桂鑫 | 3290 | -30 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 寶武新鋼 | 3430 | -30 |
聲明:螺紋鋼市場變化大,十環網鋼材價格信息來源于各大鋼材市場以及企業自行發布,只供參考,不作為交易依據,據此入市,風險自擔。
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。
已關閉相關評論