2025年5月23日蚌埠螺紋鋼材價(jià)格下午報(bào)價(jià)表(新)

日期:2025-05-24 11:40
十環(huán)網(wǎng)整理
編輯:十環(huán)華
瀏覽:
61
2025年5月23日蚌埠螺紋鋼材價(jià)格下午報(bào)價(jià)表(新) |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 馬鋼 | 3800 | -10 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 寶武長江 | 3610 | -10 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 永鋒 | 3590 | -10 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3590 | -10 |
高線 | Φ6-12 | HPB300 | 六安鋼鐵 | 3600 | -10 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 亞新 | 3530 | -10 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 中新鋼鐵 | 3490 | -10 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 徐州金虹 | 3540 | -10 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 寶武長江 | 3500 | -10 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 寶武長江 | 3430 | -10 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 3470 | -10 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3410 | -10 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3340 | -10 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 淮南宏泰 | 3430 | -10 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 寶武長江 | 3380 | -10 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 3390 | -10 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 新興鑄管 | 3370 | -10 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3350 | -10 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3310 | -10 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 淮南宏泰 | 3350 | -10 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 寶武長江 | 3370 | -10 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 沙鋼 | 3380 | -10 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 新興鑄管 | 3360 | -10 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3330 | -10 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3300 | -10 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 淮南宏泰 | 3340 | -10 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 寶武長江 | 3350 | -10 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 沙鋼 | 3330 | -10 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 新興鑄管 | 3310 | -10 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3280 | -10 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3250 | -10 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 淮南宏泰 | 3290 | -10 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 寶武長江 | 3400 | -10 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 沙鋼 | 3380 | -10 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 新興鑄管 | 3360 | -10 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3330 | -10 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3300 | -10 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 淮南宏泰 | 3340 | -10 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 寶武長江 | 3400 | -10 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 沙鋼 | 3380 | -10 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 新興鑄管 | 3360 | -10 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3310 | -10 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3280 | -10 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 淮南宏泰 | 3340 | -10 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 寶武長江 | 3410 | -10 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 3390 | -10 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 新興鑄管 | 3360 | -10 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3340 | -10 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3300 | -10 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 淮南宏泰 | 3370 | -10 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 寶武長江 | 3470 | -10 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3390 | -10 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3520 | -10 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋒 | 3520 | -10 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 寶武長江 | 3510 | -10 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 冷鋼 | 3480 | -10 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 廣鋼 | 3500 | -10 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 馬鋼 | 3580 | -10 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 安鋼信陽 | 3490 | -10 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 寶武長江 | 3440 | -10 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 3500 | -10 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋒 | 3470 | -10 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3470 | -10 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 六安鋼鐵 | 3470 | -10 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 廣鋼 | 3470 | -10 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3440 | -10 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | 3380 | -10 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 徐鋼東南 | 3400 | -10 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3440 | -10 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 河南閩源 | 3480 | -10 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3370 | -10 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3440 | -10 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 冷鋼 | 3480 | -10 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 淮南宏泰 | 3460 | -10 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 銅陵旋力 | 3430 | -10 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 金安不銹鋼/經(jīng)緯輪 | 3430 | -10 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 馬鋼 | 3520 | -10 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 安鋼信陽 | 3430 | -10 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 寶武長江 | 3390 | -10 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 3420 | -10 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋒 | 3410 | -10 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3410 | -10 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 新興鑄管 | 3400 | -10 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 六安鋼鐵 | 3390 | -10 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 廣鋼 | 3390 | -10 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3380 | -10 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 桂鑫 | 3350 | -10 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 徐鋼東南 | 3370 | -10 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3380 | -10 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 河南閩源 | 3420 | -10 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3340 | -10 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3380 | -10 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 冷鋼 | 3400 | -10 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 淮南宏泰 | 3380 | -10 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 銅陵旋力 | 3370 | -10 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 金安不銹鋼/經(jīng)緯輪 | 3370 | -10 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 馬鋼 | 3510 | -10 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 安鋼信陽 | 3400 | -10 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 寶武長江 | 3380 | -10 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 沙鋼 | 3410 | -10 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 永鋒 | 3370 | -10 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3370 | -10 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 新興鑄管 | 3390 | -10 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 六安鋼鐵 | 3380 | -10 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 廣鋼 | 3400 | -10 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3360 | -10 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 桂鑫 | 3340 | -10 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 徐鋼東南 | 3340 | -10 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3360 | -10 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 河南閩源 | 3380 | -10 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3330 | -10 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3370 | -10 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 冷鋼 | 3410 | -10 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 淮南宏泰 | 3370 | -10 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 銅陵旋力 | 3350 | -10 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 金安不銹鋼/經(jīng)緯輪 | 3360 | -10 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 馬鋼 | 3460 | -10 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 安鋼信陽 | 3350 | -10 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 寶武長江 | 3360 | -10 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 沙鋼 | 3360 | -10 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 永鋒 | 3350 | -10 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3350 | -10 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 新興鑄管 | 3340 | -10 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 六安鋼鐵 | 3330 | -10 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 廣鋼 | 3350 | -10 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3310 | -10 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 桂鑫 | 3320 | -10 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 徐鋼東南 | 3320 | -10 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3310 | -10 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 河南閩源 | 3330 | -10 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3280 | -10 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3320 | -10 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 冷鋼 | 3360 | -10 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 淮南宏泰 | 3320 | -10 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 銅陵旋力 | 3300 | -10 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 金安不銹鋼/經(jīng)緯輪 | 3310 | -10 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 馬鋼 | 3510 | -10 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 安鋼信陽 | 3400 | -10 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 寶武長江 | 3410 | -10 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 沙鋼 | 3410 | -10 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 永鋒 | 3400 | -10 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3400 | -10 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 新興鑄管 | 3390 | -10 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 六安鋼鐵 | 3380 | -10 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 廣鋼 | 3400 | -10 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3360 | -10 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 桂鑫 | 3370 | -10 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 徐鋼東南 | 3340 | -10 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3360 | -10 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 河南閩源 | 3380 | -10 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3330 | -10 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3370 | -10 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 冷鋼 | 3410 | -10 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 淮南宏泰 | 3370 | -10 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 銅陵旋力 | 3350 | -10 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 金安不銹鋼/經(jīng)緯輪 | 3360 | -10 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 馬鋼 | 3510 | -10 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 安鋼信陽 | 3400 | -10 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 寶武長江 | 3410 | -10 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 沙鋼 | 3410 | -10 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 永鋒 | 3400 | -10 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3400 | -10 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 新興鑄管 | 3390 | -10 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 六安鋼鐵 | 3380 | -10 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 廣鋼 | 3400 | -10 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3340 | -10 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 桂鑫 | 3350 | -10 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 徐鋼東南 | 3370 | -10 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3340 | -10 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 河南閩源 | 3380 | -10 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3310 | -10 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3350 | -10 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 冷鋼 | 3410 | -10 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 淮南宏泰 | 3370 | -10 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 銅陵旋力 | 3350 | -10 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 金安不銹鋼/經(jīng)緯輪 | 3340 | -10 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 馬鋼 | 3540 | -10 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 安鋼信陽 | 3410 | -10 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 寶武長江 | 3420 | -10 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 沙鋼 | 3420 | -10 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋒 | 3410 | -10 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3410 | -10 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 新興鑄管 | 3390 | -10 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 六安鋼鐵 | 3410 | -10 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 廣鋼 | 3410 | -10 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3370 | -10 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 桂鑫 | 3370 | -10 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 徐鋼東南 | 3370 | -10 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3370 | -10 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 河南閩源 | 3410 | -10 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3330 | -10 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3380 | -10 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 冷鋼 | 3440 | -10 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 淮南宏泰 | 3400 | -10 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 銅陵旋力 | 3360 | -10 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 金安不銹鋼/經(jīng)緯輪 | 3370 | -10 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 馬鋼 | 3590 | -10 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 安鋼信陽 | 3480 | -10 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 寶武長江 | 3480 | -10 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 沙鋼 | 3470 | -10 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 3440 | -10 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3510 | -10 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋒 | 3510 | -10 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 六安鋼鐵 | 3450 | -10 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 徐鋼東南 | 3420 | -10 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3430 | -10 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 3420 | -10 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 3490 | -10 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 廣鋼 | 3500 | -10 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3420 | -10 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 3580 | -10 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 寶武長江 | 3910 | -10 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 沙鋼 | 3840 | -10 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3700 | -10 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 亞新 | 3830 | -10 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3860 | -10 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 寶武長江 | 3920 | -10 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 沙鋼 | 3870 | -10 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3750 | -10 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3760 | -10 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 永鋒 | 3760 | -10 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 六安鋼鐵 | 3920 | -10 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 亞新 | 3860 | -10 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3830 | -10 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 馬鋼 | 3810 | -10 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 寶武長江 | 3570 | -10 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙鋼 | 3540 | -10 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 安鋼信陽 | 3530 | -10 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 3510 | -10 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亞新 | 3500 | -10 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 蘇鋼 | 3490 | -10 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3490 | -10 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 3500 | -10 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3500 | -10 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 河南閩源 | 3870 | -10 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 寶武長江 | 3580 | -10 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 馬鋼 | 3820 | -10 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 沙鋼 | 3570 | -10 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3530 | -10 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3520 | -10 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 河南閩源 | 3530 | -10 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3570 | -10 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永鋒 | 3570 | -10 |
盤螺 | Φ8-12 | HRB400E | 六安鋼鐵 | 3540 | -10 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亞新 | 3530 | -10 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 徐州金虹 | 3530 | -10 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3530 | -10 |
圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3670 | -10 |
圓鋼 | Φ25-32 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3750 | -10 |
聲明:螺紋鋼市場變化大,十環(huán)網(wǎng)鋼材價(jià)格信息來源于各大鋼材市場以及企業(yè)自行發(fā)布,只供參考,不作為交易依據(jù),據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
已關(guān)閉相關(guān)評(píng)論