2025年5月22日(下午)天津冷軋板卷最新價格行情僅供參考 | ||||||
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3850 | - | - |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3690 | - | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3650 | - | - |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3630 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3640 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3600 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3630 | - | - |
冷軋卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3580 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3580 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3620 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3620 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3580 | - | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3580 | - | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3620 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3620 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新天鋼板業 | 3620 | - | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4080 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4030 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3900 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3880 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首鋼 | 3810 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3750 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3750 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3750 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3750 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3750 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 首鋼 | 4000 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 首鋼 | 4000 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 首鋼 | 3770 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3750 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3710 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3720 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3700 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3650 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3650 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3650 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3650 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3610 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3600 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3600 | - | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3600 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3740 | -30 | - |
冷軋卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3710 | -30 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3710 | -30 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3760 | -40 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3760 | -40 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3760 | -40 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 3850 | -40 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 3850 | -40 | 貨少 |
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 3970 | -40 | 貨少 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3940 | -40 | 貨少 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3920 | -40 | 貨少 |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4410 | -40 | 貨少 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上采集基準卷價(盒板)均為過磅;
b)以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)加工費用、余料等附加費用,請自行與加工單位協商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
拓展瀏覽資訊: