2025年5月22日(下午)唐山建筑鋼材最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 東華鋼鐵 | 3270 | -10 | 無貨 Φ6:3410 | 過磅 |
高線 | 6 | HPB300 | 九江 | 3400 | -10 | 無貨 | 過磅 |
高線 | 8-10 | HPB300 | 九江 | 3270 | -10 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 河鋼 | 3360 | -10 | 無貨 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 河鋼 | 3240 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑫達 | 3220 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3220 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 河北唐銀 | 3200 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 河鋼 | 3210 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑫達 | 3200 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3200 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 河北唐銀 | 3180 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 河鋼 | 3210 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 鑫達 | 3200 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3200 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 河北唐銀 | 3180 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 河鋼 | 3140 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 鑫達 | 3130 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3130 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 河北唐銀 | 3110 | - | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 河鋼 | 3140 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 鑫達 | 3130 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3130 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 河北唐銀 | 3110 | - | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 河鋼 | 3150 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 鑫達 | 3140 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3140 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 河北唐銀 | 3120 | - | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 河鋼 | 3220 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 鑫達 | 3210 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3210 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 河北唐銀 | 3190 | - | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 河鋼 | 3210 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 鑫達 | 3190 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3190 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 鑫達 | 3190 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3190 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 河鋼 | 3450 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 河鋼 | 3440 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 河鋼 | 3440 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 河鋼 | 3370 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 河鋼 | 3370 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 河鋼 | 3380 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 河鋼 | 3450 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB500E | 河鋼 | 3440 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB500E | 河鋼 | 3440 | - | - | 理計 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 河鋼 | 3400 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 河鋼 | 3400 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3570 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 九江 | 3570 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3350 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 河北唐銀 | 3340 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3350 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 河北唐銀 | 3340 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 九江 | 3350 | -10 | - | 過磅 |
【備注】:
1、以上表列為理計(檢尺)價格;
2、以上基準采集價格為現貨、現款含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上表列價格中,螺紋鋼、盤螺執行標準為GB 1499.2-2024;
4、如為特別注明,以上表列螺紋鋼價格為12米定尺,河鋼9米資源加價120元/噸;
6、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。