2025年5月22日唐山鍍鋅帶鋼最新價(jià)格行情僅供參考 | |||||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 用途 | 工序 | 鋅層(g/㎡) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅鋼帶 | 1.2*235-549 | Q195 | 管料 | 毛邊 | 40 | 源泰德潤(rùn) | 3550 | - | - |
鍍鋅鋼帶 | 1.2*335-355 | Q195 | 管料 | 毛邊 | 40 | 遠(yuǎn)聯(lián) | 3550 | - | - |
鍍鋅鋼帶 | 1.2*356-413 | Q195 | 管料 | 毛邊 | 40 | 遠(yuǎn)聯(lián) | 3550 | - | - |
鍍鋅鋼帶 | 1.2*550-700 | Q195 | 管料 | 毛邊 | 40 | 源泰德潤(rùn) | 3520 | - | - |
鍍鋅鋼帶 | 1.2*750-810 | Q195 | 管料 | 毛邊 | 40 | 遠(yuǎn)聯(lián) | 3550 | - | - |
鍍鋅鋼帶 | 1.2*235-549 | Q195 | 管料 | 凈邊 | 40 | 源泰德潤(rùn) | 3580 | - | - |
鍍鋅鋼帶 | 1.2*335-355 | Q195 | 管料 | 凈邊 | 40 | 玉利 | 3530 | - | - |
鍍鋅鋼帶 | 1.2*335-355 | Q195 | 管料 | 凈邊 | 40 | 順先 | 3530 | - | - |
鍍鋅鋼帶 | 1.2*335-355 | Q195 | 管料 | 凈邊 | 40 | 潤(rùn)豐 | 3520 | - | - |
鍍鋅鋼帶 | 1.2*356-413 | Q195 | 管料 | 凈邊 | 40 | 玉利 | 3530 | - | - |
鍍鋅鋼帶 | 1.2*356-413 | Q195 | 管料 | 凈邊 | 40 | 順先 | 3530 | - | - |
鍍鋅鋼帶 | 1.2*356-413 | Q195 | 管料 | 凈邊 | 40 | 潤(rùn)豐 | 3520 | - | - |
鍍鋅鋼帶 | 1.2*356-413 | Q195 | 管料 | 凈邊 | 40 | 融德 | 3520 | - | - |
鍍鋅鋼帶 | 1.2*465-520 | Q195 | 管料 | 凈邊 | 40 | 順先 | 3530 | - | - |
鍍鋅鋼帶 | 1.2*465-520 | Q195 | 管料 | 凈邊 | 40 | 融德 | 3520 | - | - |
鍍鋅鋼帶 | 1.2*521-630 | Q195 | 管料 | 凈邊 | 40 | 順先 | 3530 | - | - |
鍍鋅鋼帶 | 1.2*521-630 | Q195 | 管料 | 凈邊 | 40 | 玉利 | 3530 | - | - |
鍍鋅鋼帶 | 1.2*521-630 | Q195 | 管料 | 凈邊 | 40 | 京津 | 3520 | - | - |
鍍鋅鋼帶 | 1.2*521-630 | Q195 | 管料 | 凈邊 | 40 | 錫豐 | 3530 | - | - |
鍍鋅鋼帶 | 1.2*550-700 | Q195 | 管料 | 凈邊 | 40 | 源泰德潤(rùn) | 3550 | - | - |
鍍鋅鋼帶 | 1.2*685-730 | Q195 | 管料 | 凈邊 | 40 | 錫豐 | 3530 | - | - |
鍍鋅鋼帶 | 1.2*685-730 | Q195 | 管料 | 凈邊 | 40 | 京津 | 3520 | - | - |
鍍鋅鋼帶 | 1.2*685-730 | Q195 | 管料 | 凈邊 | 40 | 乾宸 | 3550 | - | - |
鍍鋅鋼帶 | 1.2*685-730 | Q195 | 管料 | 凈邊 | 40 | 沃林 | 3540 | - | - |
鍍鋅鋼帶 | 1.2*750-810 | Q195 | 管料 | 凈邊 | 40 | 沃林 | 3540 | - | - |
鍍鋅鋼帶 | 2.0*610-630 | Q195 | 型鋼料 | 凈邊 | 40 | 京津 | 3480 | - | - |
鍍鋅鋼帶 | 2.0*685-730 | Q195 | 型鋼料 | 凈邊 | 40 | 京津 | 3480 | - | - |
鍍鋅鋼帶 | 2.0*750-810 | Q195 | 型鋼料 | 毛邊 | 40 | 遠(yuǎn)聯(lián) | 3550 | - | - |
鍍鋅鋼帶 | 2.0*183-355 | Q195 | 型鋼料 | 毛邊 | 40 | 沃林 | 3520 | - | - |
鍍鋅鋼帶 | 2.0*356-413 | Q195 | 型鋼料 | 毛邊 | 40 | 沃林 | 3520 | - | - |
鍍鋅鋼帶 | 2.0*436-438 | Q195 | 型鋼料 | 毛邊 | 40 | 沃林 | 3520 | - | - |
鍍鋅鋼帶 | 2.0*183-355 | Q195 | 型鋼料 | 毛邊 | 40 | 順先 | 3510 | - | - |
鍍鋅鋼帶 | 2.0*356-413 | Q195 | 型鋼料 | 毛邊 | 40 | 順先 | 3510 | - | - |
鍍鋅鋼帶 | 2.0*352-355 | Q195 | 型鋼料 | 毛邊 | 40 | 遠(yuǎn)聯(lián) | 3550 | - | - |
鍍鋅鋼帶 | 2.0*356-413 | Q195 | 型鋼料 | 毛邊 | 40 | 遠(yuǎn)聯(lián) | 3550 | - | - |
鍍鋅鋼帶 | 2.0*436-438 | Q195 | 型鋼料 | 毛邊 | 40 | 順先 | 3510 | - | - |
鍍鋅鋼帶 | 2.0*610-630 | Q195 | 型鋼料 | 毛邊 | 40 | 順先 | 3510 | - | - |
鍍鋅鋼帶 | 2.0*235-549 | Q195 | 型鋼料 | 毛邊 | 40 | 源泰德潤(rùn) | 3540 | - | - |
鍍鋅鋼帶 | 2.0*550-700 | Q195 | 型鋼料 | 毛邊 | 40 | 源泰德潤(rùn) | 3510 | - | - |
備注:
1、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不
含出庫(kù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
3、加工費(fèi)用、尺寸、余料請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
4、以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。