2025年5月20日唐山冷軋板卷價格下午報價表

日期:2025-05-20 15:58
十環網整理
編輯:十環華
瀏覽:
70
2025年5月20日唐山冷軋板卷價格下午報價表 |
產品名稱 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3850 | -20 | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3780 | -20 | |
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3730 | -20 | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3710 | -20 | |
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3670 | -20 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3620 | -20 | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3620 | -20 | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3620 | -20 | |
冷軋板卷 | 2.1*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3620 | -20 | |
冷軋板卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3570 | -20 | |
冷軋板卷 | 0.5*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3850 | -20 | |
冷軋板卷 | 0.6*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3780 | -20 | |
冷軋板卷 | 0.7*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3730 | -20 | |
冷軋板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3710 | -20 | |
冷軋板卷 | 0.9*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3670 | -20 | |
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3620 | -20 | |
冷軋板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3620 | -20 | |
冷軋板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3620 | -20 | |
冷軋板卷 | 2.1*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3620 | -20 | |
冷軋板卷 | 2.3*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3570 | -20 | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3880 | | |
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3640 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3590 | | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3560 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐山東鋼 | 3580 | | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 安豐 | 3580 | | |
聲明:熱軋卷材市場變化大,十環網鋼材價格信息來源于各大鋼材市場以及企業自行發布,只供參考,不作為交易依據,據此入市,風險自擔。
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。
已關閉相關評論