2025年5月20日廈門(mén)螺紋鋼材價(jià)格下午報(bào)價(jià)表

日期:2025-05-20 11:56
十環(huán)網(wǎng)整理
編輯:十環(huán)華
瀏覽:
60
2025年5月20日廈門(mén)螺紋鋼材價(jià)格下午報(bào)價(jià)表 |
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3710 | - |
高線 | Φ6 | HPB300 | 福建三寶 | 3700 | - |
高線 | Φ6 | HPB300 | 吳鐵 | 3680 | - |
高線 | Φ6 | HPB300 | 大東海 | 3700 | - |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3560 | - |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 3550 | - |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 3530 | - |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 大東海 | 3550 | - |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 鑫達(dá) | 3510 | - |
高線 | Φ12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3780 | - |
高線 | Φ12 | HPB300 | 福建三寶 | 3760 | - |
高線 | Φ12 | HPB300 | 吳鐵 | 3720 | - |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3510 | - |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 福建三山 | 3490 | - |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 吳鐵 | 3500 | - |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 福建宏豐 | 3490 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3490 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 吳鐵 | 3470 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建三寶 | 3480 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建三山 | 3460 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 大東海 | 3480 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3450 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 西林 | 3430 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建宏豐 | 3460 | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3350 | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 吳鐵 | 3330 | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建三寶 | 3340 | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建三山 | 3300 | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 大東海 | 3340 | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3310 | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 西林 | 3290 | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建宏豐 | 3320 | - |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3350 | - |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 福建三寶 | 3340 | - |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 吳鐵 | 3330 | - |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 大東海 | 3340 | - |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 福建宏豐 | 3310 | - |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 西林 | 3250 | - |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3360 | - |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 福建三寶 | 3340 | - |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 吳鐵 | 3310 | - |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 大東海 | 3330 | - |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 福建宏豐 | 3300 | - |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 西林 | 3280 | - |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3400 | - |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 福建三寶 | 3390 | - |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 吳鐵 | 3380 | - |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 大東海 | 3390 | - |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 福建宏豐 | 3370 | - |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 西林 | 3340 | - |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3400 | - |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 福建三寶 | 3390 | - |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 吳鐵 | 3380 | - |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 大東海 | 3390 | - |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 福建宏豐 | 3370 | - |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 西林 | 3350 | - |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3400 | - |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 福建三寶 | 3390 | - |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 吳鐵 | 3380 | - |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 大東海 | 3390 | - |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 福建宏豐 | 3370 | - |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 西林 | 3350 | - |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3230 | - |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3230 | - |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3430 | - |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 3420 | - |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三山 | 3380 | - |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 3390 | - |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 大東海 | 3400 | - |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3380 | - |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 西林 | 3380 | - |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建宏豐 | 3380 | - |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3650 | - |
螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 福建三寶 | 3640 | - |
螺紋鋼 | Φ40 | HRB400E | 福建三寶 | 3640 | - |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 大東海 | 3630 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3900 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 福建三寶 | 3890 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 吳鐵 | 3880 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 大東海 | 3890 | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3750 | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 福建三寶 | 3740 | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 吳鐵 | 3720 | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 大東海 | 3740 | - |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3750 | - |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 福建三寶 | 3740 | - |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 吳鐵 | 3710 | - |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 大東海 | 3730 | - |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3760 | - |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 福建三寶 | 3740 | - |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 吳鐵 | 3730 | - |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 大東海 | 3740 | - |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3810 | - |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 福建三寶 | 3800 | - |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 吳鐵 | 3790 | - |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 大東海 | 3800 | - |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3810 | - |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 福建三寶 | 3800 | - |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 吳鐵 | 3790 | - |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 大東海 | 3800 | - |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3810 | - |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 福建三寶 | 3800 | - |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 吳鐵 | 3790 | - |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 大東海 | 3800 | - |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3840 | - |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 福建三寶 | 3830 | - |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 吳鐵 | 3790 | - |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 大東海 | 3810 | - |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4050 | - |
螺紋鋼 | Φ36 | HRB500E | 福建三寶 | 4040 | - |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 大東海 | 4030 | - |
螺紋鋼 | Φ40 | HRB500E | 福建三寶 | 4040 | - |
耐蝕鋼筋 | Φ12 | HRB400CE | 福建三寶 | 5970 | - |
耐蝕鋼筋 | Φ14 | HRB400CE | 福建三寶 | 5840 | - |
耐蝕鋼筋 | Φ16 | HRB400CE | 福建三寶 | 5840 | - |
耐蝕鋼筋 | Φ18 | HRB400CE | 福建三寶 | 5850 | - |
耐蝕鋼筋 | Φ20 | HRB400CE | 福建三寶 | 5910 | - |
耐蝕鋼筋 | Φ22 | HRB400CE | 福建三寶 | 5910 | - |
耐蝕鋼筋 | Φ25 | HRB400CE | 福建三寶 | 5910 | - |
耐蝕鋼筋 | Φ28-32 | HRB400CE | 福建三寶 | 5910 | - |
耐蝕鋼筋 | Φ36-40 | HRB400CE | 福建三寶 | 6110 | - |
耐蝕鋼筋 | Φ12 | HRB500cE | 福建三寶 | 6370 | - |
耐蝕鋼筋 | Φ14 | HRB500cE | 福建三寶 | 6250 | - |
耐蝕鋼筋 | Φ16 | HRB500cE | 福建三寶 | 6250 | - |
耐蝕鋼筋 | Φ18 | HRB500cE | 福建三寶 | 6260 | - |
耐蝕鋼筋 | Φ20 | HRB500cE | 福建三寶 | 6300 | - |
耐蝕鋼筋 | Φ22 | HRB500cE | 福建三寶 | 6300 | - |
耐蝕鋼筋 | Φ25 | HRB500cE | 福建三寶 | 6300 | - |
耐蝕鋼筋 | Φ28-32 | HRB500cE | 福建三寶 | 6310 | - |
耐蝕鋼筋 | Φ36-40 | HRB500cE | 福建三寶 | 6510 | - |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3910 | - |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三寶 | 3900 | - |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 吳鐵 | 3890 | - |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 大東海 | 3900 | - |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 福建宏豐 | 3810 | - |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3560 | - |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 3550 | - |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 3530 | - |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大東海 | 3550 | - |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3490 | - |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建宏豐 | 3520 | - |
盤(pán)螺 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3680 | - |
盤(pán)螺 | Φ12 | HRB400E | 吳鐵 | 3630 | - |
盤(pán)螺 | Φ12 | HRB400E | 福建宏豐 | 3630 | - |
盤(pán)螺 | Φ12 | HRB400E | 福建三寶 | 3660 | - |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4290 | - |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB500E | 福建三寶 | 4280 | - |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB500E | 吳鐵 | 4260 | - |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB500E | 大東海 | 4280 | - |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4040 | - |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB500E | 福建三寶 | 4030 | - |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB500E | 吳鐵 | 4010 | - |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大東海 | 4030 | - |
盤(pán)螺 | Φ12 | HRB500E | 福建三寶 | 4050 | - |
耐蝕鋼筋 | Φ6 | HRB400CE | 福建三寶 | 6540 | - |
耐蝕鋼筋 | Φ8-10 | HRB400CE | 福建三寶 | 6090 | - |
耐蝕鋼筋 | Φ6 | HRB500cE | 福建三寶 | 6940 | - |
耐蝕鋼筋 | Φ8-10 | HRB500cE | 福建三寶 | 6490 | - |
圓鋼 | Φ12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3660 | - |
圓鋼 | Φ14 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3610 | - |
圓鋼 | Φ16 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3590 | - |
圓鋼 | Φ18 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3590 | - |
圓鋼 | Φ20 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3610 | - |
圓鋼 | Φ22 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3610 | - |
圓鋼 | Φ25 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3610 | - |
聲明:螺紋鋼市場(chǎng)變化大,十環(huán)網(wǎng)鋼材價(jià)格信息來(lái)源于各大鋼材市場(chǎng)以及企業(yè)自行發(fā)布,只供參考,不作為交易依據(jù),據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
已關(guān)閉相關(guān)評(píng)論