2025年5月8日(下午)天津冷軋板卷最新價(jià)格行情僅供參考 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3910 | -40 | - |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3750 | -40 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3710 | -40 | - |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3690 | -40 | - |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3700 | -40 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3670 | -40 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3690 | -40 | - |
冷軋卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3640 | -40 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3640 | -40 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3680 | -40 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3680 | -40 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3640 | -40 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3640 | -40 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3680 | -40 | - |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3680 | -40 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新天鋼板業(yè) | 3680 | -40 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4170 | -40 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4120 | -40 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3990 | -40 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3970 | -40 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首鋼 | 3900 | -40 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3840 | -40 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3840 | -40 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3840 | -40 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3840 | -40 | 貨少 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3840 | -40 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 首鋼 | 4090 | -40 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 首鋼 | 4090 | -40 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 首鋼 | 3860 | -40 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3820 | -40 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3780 | -40 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3790 | -40 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3770 | -40 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3720 | -40 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3720 | -40 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3720 | -40 | 貨少 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3720 | -40 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3680 | -40 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3670 | -40 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3670 | -40 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3670 | -40 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3880 | -40 | - |
冷軋卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3850 | -40 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3850 | -40 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3890 | -40 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3890 | -40 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3890 | -40 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 3980 | -40 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 3980 | -40 | 貨少 |
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4100 | -40 | 貨少 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4070 | -40 | 貨少 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4050 | -40 | 貨少 |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4540 | -40 | 貨少 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上采集基準(zhǔn)卷價(jià)(盒板)均為過磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)加工費(fèi)用、余料等附加費(fèi)用,請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
拓展瀏覽資訊: