2025年5月7日濟南建筑鋼材工程采購最新價格行情僅供參考 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
高線 | Φ6 | HPB300 | 3820 | - | 過磅 | |
高線 | Φ8 | HPB300 | 3500 | - | 過磅 | |
高線 | Φ10 | HPB300 | 3470 | - | 過磅 | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 3410 | - | 理計 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 3410 | - | 理計 | |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 3380 | - | 理計 | |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 3350 | - | 理計 | |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 3350 | - | 理計 | |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 3350 | - | 理計 | |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 3320 | - | 理計 | |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 3350 | - | 理計 | |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 3410 | - | 理計 | |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 3410 | - | 理計 | |
螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 3540 | - | 理計 | |
螺紋鋼 | Φ40 | HRB400E | 3540 | - | 理計 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 3660 | - | 理計 | |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 3630 | - | 理計 | |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 3600 | - | 理計 | |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 3600 | - | 理計 | |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 3600 | - | 理計 | |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 3570 | - | 理計 | |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 3600 | - | 理計 | |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB500E | 3660 | - | 理計 | |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB500E | 3660 | - | 理計 | |
螺紋鋼 | Φ36 | HRB500E | 3790 | - | 理計 | |
螺紋鋼 | Φ40 | HRB500E | 3790 | - | 理計 | |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 3820 | - | 過磅 | |
盤螺 | Φ8 | HRB400 | 3500 | - | 過磅 | |
盤螺 | Φ10 | HRB400 | 3470 | - | 過磅 | |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 3820 | - | 過磅 | |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 3500 | - | 過磅 | |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 3470 | - | 過磅 | |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 3680 | - | 過磅 |
備注:
1、以上基準采集價格螺紋鋼品種均為理計含稅價格,線材、盤螺品種為過磅含稅價格;
2、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,另有特殊要求價格自議;
3、以上表列價格中,螺紋鋼執(zhí)行標準為GB 1499.2-2024,執(zhí)行標準為GB/T 1499.2-2018的螺紋鋼在此基礎上同價;
4、以上基準采集價格為供應商保證供應價,包含貨物吊費、出庫費、卸車費等配送服務費,但不包含運費及工程墊資費用;
5、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
6、如對以上基準采集價格存在異議,請致電 021-26093734。