2025年4月29日常州冷軋板卷最新價(jià)格行情僅供參考 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3960 | - | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3940 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3800 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3780 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3780 | - | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3780 | - | - |
冷軋卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 本鋼 | 3920 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 本鋼 | 3800 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 3890 | - | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4050 | - | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3910 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3850 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3830 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3830 | - | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3850 | - | - |
冷軋卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 3960 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 3860 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3850 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3830 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3830 | - | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3860 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 3870 | - | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4040 | - | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3920 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3830 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3810 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3810 | - | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3800 | - | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3980 | - | - |
冷軋卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3920 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3830 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 河鋼邯鋼 | 4190 | - | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3940 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3850 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3830 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3830 | - | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3820 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 柳鋼 | 3810 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包鋼 | 3800 | - | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3840 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3800 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3750 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3750 | - | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3740 | - | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3880 | - | - |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4130 | - | - |
冷軋卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 包鋼 | 3890 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 3770 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 敬業(yè) | 3750 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐山東鋼 | 3740 | - | - |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 3820 | - | - |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3740 | - | - |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3730 | - | - |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3690 | - | - |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3700 | - | - |
冷成形 | 1.0*1250*C | DC01-E | 日鋼 | 3760 | - | - |
冷成形 | 1.5*1250*C | DC01-E | 日鋼 | 3710 | - | - |
冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3720 | - | - |
冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3670 | - | - |
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4260 | - | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4100 | - | - |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4090 | - | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4060 | - | - |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4060 | - | - |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4400 | - | - |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5150 | - | - |
冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 4160 | - | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4050 | - | - |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4030 | - | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3990 | - | - |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3990 | - | - |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4270 | - | - |
【備注】
a)如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)(盒板)均為過(guò)磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)加工費(fèi)用、余料等附加費(fèi)用,請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
拓展瀏覽資訊: