2025年4月23日杭州冷軋板卷最新價格行情僅供參考 | ||||||
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4160 | - | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4080 | - | - |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4040 | - | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4010 | - | - |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3950 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3870 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3860 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3850 | - | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3850 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯寶 | 3930 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4050 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3870 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3850 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3840 | - | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3970 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3850 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3820 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3810 | - | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3820 | - | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3970 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3860 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3830 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3820 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 3970 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 3860 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 3840 | - | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 3840 | - | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3960 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3840 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3820 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3820 | - | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3980 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3860 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3830 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 3840 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 敬業 | 3790 | - | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4000 | - | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 唐山東鋼 | 3960 | - | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安豐 | 3960 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 浙江協和 | 3770 | - | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 浙江龍盛 | 4020 | - | - |
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 東華鋼鐵 | 3770 | - | - |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 3860 | - | - |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3780 | - | - |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3770 | - | - |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3740 | - | - |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3750 | - | - |
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3760 | - | - |
冷成形 | 1.2*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3750 | - | - |
冷成形 | 1.5*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3720 | - | - |
冷成形 | 2.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3730 | - | - |
冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3760 | - | - |
冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3750 | - | - |
冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3720 | - | - |
冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3730 | - | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4120 | - | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4100 | - | - |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4320 | - | - |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4700 | - | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4110 | - | 貨少 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4090 | - | 貨少 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4310 | - | 貨少 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(盒板)均為過磅;
b)以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)加工費用、余料等附加費用,請自行與加工單位協商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
拓展瀏覽資訊:行業資訊