2025年4月17日泉州冷軋板卷最新價格行情僅供參考 | ||||||
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4080 | -30 | - |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4030 | -30 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3980 | -30 | - |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3930 | -30 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3880 | -30 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3870 | -30 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3870 | -30 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3870 | -30 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4070 | -30 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4110 | -30 | - |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4060 | -30 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4010 | -30 | - |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3960 | -30 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3910 | -30 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3900 | -30 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3900 | -30 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3900 | -30 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4100 | -30 | - |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 3880 | -30 | - |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 3800 | -30 | - |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 3790 | -30 | - |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 3750 | -30 | - |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 3760 | -30 | - |
冷成形 | 0.8*1500*C | RECC | 日照 | 3900 | -30 | - |
冷成形 | 1.0*1500*C | RECC | 日照 | 3820 | -30 | - |
冷成形 | 1.2*1500*C | RECC | 日照 | 3810 | -30 | - |
冷成形 | 1.5*1500*C | RECC | 日照 | 3770 | -30 | - |
冷成形 | 2.0*1500*C | RECC | 日照 | 3780 | -30 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3990 | -30 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3880 | -30 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3870 | -30 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3870 | -30 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3870 | -30 | - |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 首鋼 | 3940 | -30 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 首鋼 | 3890 | -30 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 首鋼 | 3880 | -30 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 首鋼 | 3880 | -30 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 首鋼 | 3880 | -30 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4100 | -30 | - |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4050 | -30 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4000 | -30 | - |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 3950 | -30 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 3900 | -30 | - |
冷軋卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 3890 | -30 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 3890 | -30 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 3890 | -30 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 3890 | -30 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4300 | -30 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4250 | -30 | - |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4100 | -30 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4050 | -30 | - |
冷軋卷 | 1.1*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4010 | -30 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4010 | -30 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4010 | -30 | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4040 | -30 | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4010 | -30 | - |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4010 | -30 | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4030 | -30 | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4000 | -30 | - |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4000 | -30 | - |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(盒板)均為過磅;
b)以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)加工費用、余料等附加費用,請自行與加工單位協商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
拓展瀏覽資訊: