2025年4月16日南昌冷軋板卷最新價格行情僅供參考 | ||||||
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
冷軋卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 新鋼 | 4150 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 新鋼 | 4060 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 新鋼 | 4040 | -10 | - |
冷軋卷 | 0.5*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4260 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4010 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 3960 | -10 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4240 | -10 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4190 | -10 | - |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4160 | -10 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4140 | -10 | - |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4090 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4040 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4020 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4020 | -10 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 新鋼 | 4010 | -10 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4250 | -10 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4230 | -10 | - |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4180 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4030 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 3980 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 3980 | -10 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 3980 | -10 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4110 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4010 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3960 | -10 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3960 | -10 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4100 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4050 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4020 | -10 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4010 | -10 | - |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(盒板)均為過磅;
b)以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)加工費用、余料等附加費用,請自行與加工單位協商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
拓展瀏覽資訊: