2025年4月3日天津冷軋板卷最新價格行情僅供參考 | ||||||
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4160 | -10 | - |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 4000 | -10 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3960 | -10 | - |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3920 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3950 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3920 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3940 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3890 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3890 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3930 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3930 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3890 | -10 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3890 | -10 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3930 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 新天鋼薄板 | 3930 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新天鋼板業 | 3930 | -10 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4410 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4360 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4230 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4210 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首鋼 | 4140 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4080 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4080 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4080 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4080 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4080 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 首鋼 | 4330 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 首鋼 | 4330 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 首鋼 | 4100 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4080 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4040 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4050 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4030 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3980 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3980 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3980 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3980 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3920 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3910 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3910 | -10 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3910 | -10 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4010 | - | - |
冷軋卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3980 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3980 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4040 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4040 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4040 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 4130 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 4130 | - | 貨少 |
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4230 | - | 貨少 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4200 | - | 貨少 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4180 | - | 貨少 |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4670 | - | 貨少 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上采集基準卷價(盒板)均為過磅;
b)以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)加工費用、余料等附加費用,請自行與加工單位協商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
拓展瀏覽資訊: