2025年3月20日(下午)上海冷軋硬卷最新價(jià)格行情僅供參考 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
冷軋硬卷 | 0.23*1000*C | SPCC-1B | 民營 | 3840 | - | - |
冷軋硬卷 | 0.25*1000*C | SPCC-1B | 民營 | 3770 | - | - |
冷軋硬卷 | 0.3*1000*C | SPCC-1B | 民營 | 3730 | - | - |
冷軋硬卷 | 0.35*1000*C | SPCC-1B | 民營 | 3690 | - | - |
冷軋硬卷 | 0.4*1000*C | SPCC-1B | 民營 | 3670 | - | - |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(jià)(盒板)均為過磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)加工費(fèi)用、余料等附加費(fèi)用,請自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
拓展瀏覽資訊:行業(yè)資訊