2025年3月17日天津鍍錫板卷最新價格行情僅供參考 | ||||||
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鍍錫卷 | 0.14*950*C | MR T-4CA | 首鋼京唐 | 7300 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.18*950*C | MR T-4CA | 首鋼京唐 | 6900 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.20*950*C | MR T-4CA | 首鋼京唐 | 6700 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.23*950*C | MR T-4CA | 首鋼京唐 | 6500 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.25*950*C | MR T-4CA | 首鋼京唐 | 6300 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.14*950*C | MR DR-8CA | 首鋼京唐 | 7600 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.18*950*C | MR DR-8CA | 首鋼京唐 | 7000 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.20*950*C | MR DR-8CA | 首鋼京唐 | 6800 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.23*950*C | MR DR-8CA | 首鋼京唐 | 6600 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.25*950*C | MR DR-8CA | 首鋼京唐 | 6400 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.20*950*C | MR T-4BA | 首鋼京唐 | 6900 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.17*842*C | MR T-4CA | 河鋼衡板 | 6450 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.18*824*C | MR T-4CA | 河鋼衡板 | 6350 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.20*800*C | MR T-4CA | 河鋼衡板 | 6150 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.20*800*C | MR T-4BA | 河鋼衡板 | 5850 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.20*800*C | MR DR-8CA | 河鋼衡板 | 6250 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.20*800*C | SPCC T-4CA | 河鋼衡板 | 6050 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.16*900*C | SPCC T-4BA | 天津富仁 | 6000 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.18*900*C | SPCC T-4BA | 天津富仁 | 5750 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.20*900*C | SPCC T-4BA | 天津富仁 | 5550 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.23*900*C | SPCC T-4BA | 天津富仁 | 5300 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.25*900*C | SPCC T-4BA | 天津富仁 | 5150 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.20*900*C | SPCC T-4BA | 邯鄲金泰 | 5850 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.23*900*C | SPCC T-4BA | 邯鄲金泰 | 5550 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.25*900*C | SPCC T-4BA | 邯鄲金泰 | 5450 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.20*800*C | SPCC T-4CA | 九江薄板 | 5650 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.23*925*C | SPCC T-4CA | 九江薄板 | 5350 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.18*800*C | MR T-4CA | 中粵浦項 | 6300 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.20*800*C | MR T-4CA | 中粵浦項 | 6100 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.23*800*C | MR T-4CA | 中粵浦項 | 5800 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.18*900*C | SPCC T-4BA | 天津鑫豐 | 5830 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.20*900*C | SPCC T-4BA | 天津鑫豐 | 5650 | - | A2.8g/㎡ |
鍍錫卷 | 0.23*900*C | SPCC T-4BA | 天津鑫豐 | 5470 | - | A2.8g/㎡ |
備注:
1、如無特殊說明,以上表列均為過磅;
2、以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以過磅計算;