2025年3月11日唐山冷軋板卷最新價(jià)格行情僅供參考 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4150 | -20 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4080 | -20 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4030 | -20 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4010 | -20 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3970 | -20 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3920 | -20 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3920 | -20 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3920 | -20 | 貨少 |
冷軋卷 | 2.1*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3920 | -20 | 貨少 |
冷軋卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3870 | -20 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.5*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4150 | -20 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.6*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4080 | -20 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.7*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4030 | -20 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4010 | -20 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.9*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3970 | -20 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3920 | -20 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3920 | -20 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3920 | -20 | 貨少 |
冷軋卷 | 2.1*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3920 | -20 | 貨少 |
冷軋卷 | 2.3*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3870 | -20 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 4100 | -20 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3860 | -20 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3810 | -20 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 九江薄板 | 3780 | -20 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐山東鋼 | 3800 | -20 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 安豐 | 3800 | -20 | 貨少 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(jià)(盒板)均為過磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)加工費(fèi)用、余料等附加費(fèi)用,請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
拓展瀏覽資訊: