2025年3月5日寧波冷軋板卷最新價格行情僅供參考 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4190 | -20 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4090 | -20 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4070 | -20 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4070 | -20 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4070 | -20 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4400 | -20 | 無貨 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4290 | -20 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4100 | -20 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4090 | -20 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4080 | -20 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4070 | -20 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4200 | -20 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4100 | -20 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4080 | -20 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4060 | -20 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4210 | -20 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4190 | -20 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4180 | -20 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 4060 | -20 | 無貨 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4070 | -20 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4060 | -20 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4090 | -20 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 敬業(yè) | 4040 | -20 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 浙江協(xié)和 | 4100 | -20 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 吉林建龍 | 4070 | -20 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 4220 | -20 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 唐山東鋼 | 4180 | -20 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安豐 | 4180 | -20 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 浙江龍盛 | 4270 | -20 | - |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 4150 | -20 | - |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4050 | -20 | - |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 4040 | -20 | - |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 4010 | -20 | - |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4020 | -20 | - |
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4030 | -20 | - |
冷成形 | 1.2*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4020 | -20 | - |
冷成形 | 1.5*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3990 | -20 | - |
冷成形 | 2.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3990 | -20 | - |
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 東華鋼鐵 | 4030 | -20 | - |
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4290 | -20 | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4180 | -20 | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4130 | -20 | - |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4150 | -20 | - |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4410 | -20 | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4250 | -20 | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4200 | -20 | - |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4460 | -20 | - |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(盒板)均為過磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)加工費(fèi)用、余料等附加費(fèi)用,請自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計(jì)計(jì)算。
拓展瀏覽資訊: