2025年2月24日莆田鋼材建筑鋼材最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3970 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 福建三寶 | 3950 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 吳鐵 | 3940 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 大東海 | 3950 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3760 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 3740 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 3730 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 大東海 | 3740 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ12 | HPB300 | 吳鐵 | 3950 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3990 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ12 | HPB300 | 福建三寶 | 3960 | - | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3900 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 吳鐵 | 3860 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 福建宏豐 | 3850 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3690 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建三寶 | 3670 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 吳鐵 | 3660 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 大東海 | 3670 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建宏豐 | 3650 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3620 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建三寶 | 3600 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 吳鐵 | 3590 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 大東海 | 3600 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建宏豐 | 3580 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3590 | - | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 福建三寶 | 3570 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 大東海 | 3570 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 吳鐵 | 3560 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 福建宏豐 | 3550 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3530 | - | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 福建三寶 | 3510 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 大東海 | 3510 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 吳鐵 | 3500 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 福建宏豐 | 3490 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3600 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 福建三寶 | 3570 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 大東海 | 3570 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 吳鐵 | 3560 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 福建宏豐 | 3550 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3630 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 福建三寶 | 3610 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 大東海 | 3610 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 吳鐵 | 3600 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 福建宏豐 | 3590 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3620 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 福建三寶 | 3600 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 大東海 | 3600 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 吳鐵 | 3590 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 福建宏豐 | 3580 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3660 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 3640 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 3630 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 大東海 | 3640 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建宏豐 | 3620 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 福建三寶 | 3900 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3930 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 大東海 | 3910 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4140 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 吳鐵 | 4090 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 福建三寶 | 4120 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 大東海 | 4120 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4050 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 吳鐵 | 4020 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 大東海 | 4030 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4030 | - | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 福建三寶 | 4010 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 大東海 | 4010 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 吳鐵 | 4000 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3970 | - | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 福建三寶 | 3950 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 大東海 | 3950 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 吳鐵 | 3940 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4040 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 福建三寶 | 4010 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 大東海 | 4010 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 吳鐵 | 4000 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4030 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 福建三寶 | 4010 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 大東海 | 4010 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 吳鐵 | 4000 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4030 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 福建三寶 | 4010 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 大東海 | 4010 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 吳鐵 | 4000 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 吳鐵 | 4070 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4100 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 福建三寶 | 4080 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 大東海 | 4080 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4320 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 大東海 | 4310 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36 | HRB500E | 福建三寶 | 4300 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ40 | HRB500E | 福建三寶 | 4390 | - | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ12 | HRB400CE | 福建三寶 | 6320 | - | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ14 | HRB400CE | 福建三寶 | 6250 | - | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ16 | HRB400CE | 福建三寶 | 6210 | - | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ18 | HRB400CE | 福建三寶 | 6170 | - | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ20 | HRB400CE | 福建三寶 | 6220 | - | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ22 | HRB400CE | 福建三寶 | 6230 | - | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ25 | HRB400CE | 福建三寶 | 6180 | - | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ28-32 | HRB400CE | 福建三寶 | 6310 | - | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ36-40 | HRB400CE | 福建三寶 | 6520 | - | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ12 | HRB500cE | 福建三寶 | 6710 | - | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ14 | HRB500cE | 福建三寶 | 6650 | - | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ16 | HRB500cE | 福建三寶 | 6600 | - | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ18 | HRB500cE | 福建三寶 | 6570 | - | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ20 | HRB500cE | 福建三寶 | 6620 | - | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ22 | HRB500cE | 福建三寶 | 6630 | - | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ25 | HRB500cE | 福建三寶 | 6580 | - | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ28-32 | HRB500cE | 福建三寶 | 6710 | - | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ36-40 | HRB500cE | 福建三寶 | 6920 | - | - | 理計 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4100 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三寶 | 4080 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 吳鐵 | 4070 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 大東海 | 4080 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建宏豐 | 4060 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3780 | - | Φ8:3820 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 3760 | - | Φ8:3800 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 3750 | - | Φ8:3790 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大東海 | 3760 | - | Φ8:3800 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建宏豐 | 3740 | - | Φ8:3780 | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3940 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 吳鐵 | 3900 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 福建宏豐 | 3890 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4470 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB500E | 福建三寶 | 4450 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB500E | 吳鐵 | 4440 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB500E | 大東海 | 4450 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4190 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 福建三寶 | 4170 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 吳鐵 | 4160 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大東海 | 4170 | - | - | 過磅 |
耐蝕鋼筋 | Φ6 | HRB400CE | 福建三寶 | 6380 | - | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ8-10 | HRB400CE | 福建三寶 | 6030 | - | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ6 | HRB500cE | 福建三寶 | 6780 | - | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ8-10 | HRB500cE | 福建三寶 | 6430 | - | - | 理計 |
圓鋼 | Φ12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4080 | - | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ14 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4030 | - | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ16 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4010 | - | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ18 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3920 | - | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ20 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4050 | - | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ22 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4030 | - | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ25 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3970 | - | - | 過磅 |
【備注】
1、以上表列螺紋鋼均為【理計】價格,盤螺、線材為【過磅】價格;
2、以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款含稅送到市內(nèi)工程的價格;即廠提價加送到市內(nèi)運(yùn)費(fèi),不含吊裝費(fèi);
3、以上表列價格,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB 1499.2-2024;
4、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算;