==========以下為11月23日國(guó)內(nèi)主要城市熱軋板卷價(jià)格匯總市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
熱軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
3.0 熱軋板卷 | 3550 | 3540 | 3600 | 3540 | 3700 | 3460 | 3720 | 3700 | 3660 | 3600 | 3640 | 3600 |
漲跌 | ↓10 | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - |
產(chǎn)地 | 日照 | 通鋼 | 沙鋼 | 太鋼 | 馬鋼 | 三寶 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 河鋼承鋼 |
4.75 熱軋板卷 | 3450 | 3470 | 3470 | 3540 | 3610 | 3460 | 3550 | 3570 | 3610 | 3520 | 3570 | 3550 |
漲跌 | ↓10 | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - |
產(chǎn)地 | 鞍鋼 | 沙鋼 | 沙鋼 | 太鋼 | 馬鋼 | 三寶 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 包鋼 |
熱軋板卷 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
3.0 熱軋板卷 | 3470 | 3600 | 3570 | 3510 | 3480 | 3530 | 3550 | 3610 | 3610 | 3750 | 3660 | 3740 |
漲跌 | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 河鋼承鋼 | 太鋼 | 邯寶 | 太鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 八鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
4.75 熱軋板卷 | 3440 | 3550 | 3500 | 3500 | 3450 | 3490 | 3510 | 3530 | 3550 | 3650 | 3610 | 3690 |
漲跌 | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 天鐵 | 太鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
11月22日
全國(guó)24個(gè)主要市場(chǎng)3.0 熱軋板卷平均價(jià)格3600元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)2元/噸。
全國(guó)24個(gè)主要市場(chǎng)4.75 熱軋板卷平均價(jià)格3535元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)3元/噸。
==========以下為11月22日中午 國(guó)內(nèi)主要城市熱軋板卷價(jià)格匯總信息正文結(jié)束==========