==========以下為11月23日國內主要城市不銹鋼板卷價格匯總市場 信息正文開始==========
不銹鋼 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈陽 | 成都 | 天津 |
304/2B卷板1*1219*C | 14240 | 24700 | 14140 | 14240 | 14190 | 13590 | 14290 | - | 14190 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | - | 太鋼 |
304/NO.1卷板6.0*1520*C | 12990 | 23500 | - | 12840 | 12890 | - | - | 13290 | 13240 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓50 | - | - | - | - |
產地 | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | 東方特鋼 | 東方特鋼 | - | - | 太鋼 | 東方特鋼 |
11月22日
全國8個主要市場304/2B卷板1*1219*C平均價格15448元/噸,較上個交易日價格相同
全國6個主要市場304/NO.1卷板6.0*1520*C平均價格14792元/噸,較上個交易日下調8元/噸。
==========以下為11月22日上午 國內主要城市不銹鋼板卷價格匯總信息正文結束==========