==========以下為11月3日國內主要城市熱軋板卷價格匯總市場 信息正文開始==========
熱軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
3.0 熱軋板卷 | 3630 | 3600 | 3680 | 3570 | 3740 | 3540 | 3760 | 3720 | 3680 | 3650 | 3630 | 3670 |
漲跌 | - | - | ↑10 | ↑10 | - | ↓20 | ↓10 | - | - | - | ↓10 | - |
產地 | 日照 | 通鋼 | 沙鋼 | 太鋼 | 馬鋼 | 三寶 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 河鋼承鋼 |
4.75 熱軋板卷 | 3530 | 3530 | 3550 | 3570 | 3650 | 3540 | 3590 | 3590 | 3630 | 3570 | 3560 | 3620 |
漲跌 | - | - | ↑10 | ↑10 | - | ↓20 | ↓10 | - | - | - | ↓10 | - |
產地 | 鞍鋼 | 沙鋼 | 沙鋼 | 太鋼 | 馬鋼 | 三寶 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 包鋼 |
熱軋板卷 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
3.0 熱軋板卷 | 3530 | 3660 | 3580 | 3550 | 3520 | 3570 | 3620 | 3650 | 3740 | 3820 | 3740 | 3690 |
漲跌 | ↑10 | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 河鋼承鋼 | 太鋼 | 邯寶 | 太鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 八鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
4.75 熱軋板卷 | 3500 | 3610 | 3510 | 3540 | 3490 | 3530 | 3580 | 3560 | 3680 | 3720 | 3690 | 3640 |
漲跌 | ↑10 | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 河鋼承鋼 | 敬業 | 天鐵 | 太鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
10月31日
全國24個主要市場3.0 熱軋板卷平均價格3648元/噸,較上個交易日價格相同
全國24個主要市場4.75 熱軋板卷平均價格3583元/噸,較上個交易日價格相同
==========以下為10月31日上午 國內主要城市熱軋板卷價格匯總信息正文結束==========