==========以下為10月22日國內主要城市熱軋帶鋼價格匯總市場 信息正文開始==========
熱軋帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 武漢 | 成都 | 重慶 |
2.5mm*232 帶鋼 | 3550 | 3510 | 3540 | 3550 | 3550 | 3500 | 3600 | 3460 | 3390 | 3560 | 3480 | 3430 |
漲跌 | ↑20 | - | ↑30 | - | - | - | ↑10 | - | ↑20 | ↑30 | ↑20 | ↑20 |
產地 | 津西 | 南鋼 | 磐石建龍 | 東海 | 東海 | 磐石建龍 | 富倫 | 東華 | 天柱 | 鄂鋼 | 陜西漢中 | 陜西漢中 |
3.5mm*685 帶鋼 | 3570 | 3540 | 3570 | 3630 | 3630 | 3560 | 3480 | 3460 | 3440 | 3550 | 3480 | 3420 |
漲跌 | ↑20 | - | ↑30 | - | - | - | ↑10 | - | ↑20 | ↑30 | ↑20 | ↑20 |
產地 | 泰鋼 | 天柱 | 赤峰遠聯 | 津西 | 燕鋼 | 赤峰遠聯 | 富倫 | 宏興 | 燕鋼 | 信鋼 | 玉溪新興 | 玉溪新興 |
10月21日
全國12個主要市場2.5mm*232 帶鋼平均價格3510元/噸,較上個交易日上調12元/噸。
全國12個主要市場3.5mm*685 帶鋼平均價格3528元/噸,較上個交易日上調13元/噸。
==========以下為10月21日下午 國內主要城市熱軋帶鋼價格匯總信息正文結束==========