2024年10月17日(下午)南通鋼材建筑鋼材最新價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 沙鋼 | 3830 | -130 | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 沙鋼 | 3910 | -130 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 沙鋼 | 3880 | -130 | - | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 永鋼 | 3840 | -130 | Φ6:4140 | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 中天 | 3840 | -130 | Φ6:4150 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 武鋼漢鋼 | 3850 | -130 | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 中新鋼鐵 | 3830 | -80 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 中新鋼鐵 | 3860 | -80 | - | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 江蘇鑌鑫 | 3860 | -80 | - | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 亞新 | 3910 | -50 | Φ6:4040Φ8:3970 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 3850 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 3880 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3820 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 3780 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 3830 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 3820 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 3820 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 萍鋼 | 3740 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 3750 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 3750 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 3750 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 萍鋼 | 3650 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 南鋼 | 3860 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 南鋼 | 3770 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 南鋼 | 3700 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 西城 | 3720 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 西城 | 3650 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 沙鋼 | 3720 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 沙鋼 | 3750 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 3750 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 永鋼 | 3700 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 永鋼 | 3740 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 3740 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 中天 | 3670 | -120 | Φ16:3730 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 中天 | 3750 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3750 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 南鋼 | 3670 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 南鋼 | 3700 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 南鋼 | 3700 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 3620 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 西城 | 3650 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 西城 | 3650 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 萍鋼 | 3620 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 萍鋼 | 3650 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 萍鋼 | 3670 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 萍鋼 | 3680 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3780 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3750 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 3800 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 南鋼 | 3740 | -120 | - | 理計(jì) |
盤螺 | Φ12 | HRB400 | 南鋼 | 3860 | -130 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400 | 沙鋼 | 3970 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400 | 南鋼 | 3920 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400 | 永鋼 | 3950 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400 | 中天 | 3920 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 4010 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 3890 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3860 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 3820 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3730 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3810 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 冷鋼 | 3820 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 江蘇鑫典 | 3760 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3770 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 萍鋼 | 3780 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | 3740 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇鑫典 | 3770 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3740 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3700 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萍鋼 | 3720 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 桂鑫 | 3700 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇鑫典 | 3690 | -100 | 暫缺 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3670 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 沙鋼 | 3900 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 沙鋼 | 3830 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 3840 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 永鋼 | 3800 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中天 | 3840 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中天 | 3780 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 南鋼 | 3890 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 南鋼 | 3750 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 西城 | 3680 | -100 | Φ12:3760 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3740 | -100 | Φ12:3770 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3630 | -100 | Φ12:3730 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3750 | -100 | Φ12:3770 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3700 | -100 | Φ12:3810 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 3670 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3700 | -100 | Φ12:3750 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3740 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽貴航 | 3700 | -100 | Φ12:3760 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-18 | HRB400E | 安徽貴航 | 3650 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 沙鋼 | 3750 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 沙鋼 | 3820 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 沙鋼 | 3820 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 永鋼 | 3730 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 永鋼 | 3780 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 3780 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 中天 | 3700 | -120 | Φ18:3760 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 中天 | 3780 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3780 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 南鋼 | 3700 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 南鋼 | 3730 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 南鋼 | 3730 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 西城 | 3650 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 西城 | 3680 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 西城 | 3680 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3640 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3720 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3740 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3620 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3650 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3650 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3640 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3740 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3740 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3650 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3680 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3700 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3650 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3680 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3700 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 冷鋼 | 3640 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 冷鋼 | 3670 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 冷鋼 | 3690 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3640 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3690 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3690 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 萍鋼 | 3650 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 萍鋼 | 3680 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 萍鋼 | 3700 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 桂鑫 | 3650 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 桂鑫 | 3690 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 桂鑫 | 3720 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3630 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3660 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3680 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3620 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3650 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3670 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3740 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萍鋼 | 3710 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 3730 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3720 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 3810 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3780 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 南鋼 | 3770 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 南鋼 | 3950 | -120 | - | 理計(jì) |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 南鋼 | 3900 | -130 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 沙鋼 | 3830 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3710 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3710 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3710 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 3700 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3700 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3720 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 3940 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 沙鋼 | 4000 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 永鋼 | 3980 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 中天 | 3950 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3790 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3800 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB500E | 沙鋼(張家港) | 4220 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB500E | 永鋼 | 4190 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB500E | 中天 | 4170 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 沙鋼(張家港) | 4180 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 永鋼 | 4130 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 中天 | 4160 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 沙鋼(張家港) | 4090 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 永鋼 | 4060 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 中天 | 4090 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB500E | 沙鋼(張家港) | 4060 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 沙鋼(張家港) | 4090 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 沙鋼(張家港) | 4120 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB500E | 永鋼 | 4030 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 永鋼 | 4060 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 永鋼 | 4060 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB500E | 中天 | 4010 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 中天 | 4090 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 中天 | 4090 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 沙鋼(張家港) | 4140 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 永鋼 | 4110 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 中天 | 4090 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 沙鋼(張家港) | 4310 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 永鋼 | 4280 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 中天 | 4260 | -120 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 4030 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3960 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3910 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3940 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3960 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3970 | -100 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 4190 | -100 | - | 理計(jì) |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 4230 | -130 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 4210 | -130 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 南鋼 | 4180 | -130 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 沙鋼 | 4150 | -130 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 4030 | -80 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 萍鋼 | 4130 | -80 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 4030 | -80 | 暫缺 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4200 | -80 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 亞新 | 4170 | -80 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 4100 | -80 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亞新 | 3820 | -80 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400 | 亞新 | 3890 | -80 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 安徽貴航 | 3850 | -80 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙鋼 | 3870 | -130 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永鋼 | 3830 | -130 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 3860 | -130 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 3830 | -130 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 3670 | -80 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 南鋼 | 3850 | -130 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3850 | -50 | Φ10:3910 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3820 | -80 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3820 | -80 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 3820 | -80 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 3800 | -80 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3870 | -80 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3900 | -80 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 永鋼 | 4190 | -130 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 4210 | -130 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 南鋼 | 4210 | -130 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 沙鋼 | 4180 | -130 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4060 | -80 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 萍鋼 | 4170 | -80 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 江蘇鑫典 | 4040 | -80 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4230 | -80 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 亞新 | 4200 | -80 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 4110 | -80 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4190 | -130 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亞新 | 3850 | -80 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 亞新 | 3880 | -80 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 沙鋼 | 3900 | -130 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 3860 | -130 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永鋼 | 3860 | -130 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 永鋼 | 3890 | -130 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 南鋼 | 3880 | -130 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3850 | -80 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江蘇雨花 | 3720 | -80 | 無貨gl | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3850 | -80 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3850 | -80 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萍鋼 | 3840 | -80 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江蘇鑫典 | 3820 | -80 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3770 | -80 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3860 | -130 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 永鋼 | 4160 | -130 | - | 過磅 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼均為理計(jì),盤螺為過磅,圓鋼為理計(jì);
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺;部分12米資源價(jià)格加價(jià)30元/噸。
5、鐵標(biāo)產(chǎn)品價(jià)格按以上表列同鋼廠、同材質(zhì)、同規(guī)格價(jià)格基礎(chǔ)上加價(jià)130元/噸。