==========以下為10月16日國內(nèi)主要城市建材價(jià)格匯總市場 信息正文開始==========
建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 4100 | 3870 | 3780 | 3790 | 3850 | 3900 | 3580 | 3840 | 3680 | 3680 | 3780 | 3840 |
漲跌 | - | ↓30 | ↓20 | ↓10 | ↓30 | - | ↓10 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓20 |
產(chǎn)地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 沙鋼 | 萊鋼 | 萍鋼 | 三鋼閩光 | 南(昌)鋼 | 廣鋼 | 敬業(yè) | 敬業(yè) | 安鋼 | 敬業(yè) |
螺紋鋼 20mm HRB400 | 4100 | 3870 | 3780 | - | 3850 | - | - | - | 3680 | 3620 | - | - |
漲跌 | - | ↓30 | ↓20 | - | ↓30 | - | - | - | ↓20 | ↓20 | - | - |
產(chǎn)地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 沙鋼 | - | 萍鋼 | - | - | - | 敬業(yè) | 中新鋼鐵 | - | - |
建材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 3860 | 3920 | 3840 | 3860 | 3850 | 3840 | 3860 | 3790 | 3820 | 3810 | 3760 | 3810 |
漲跌 | - | ↑10 | ↓10 | - | - | - | ↓10 | - | ↓30 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 鞍鋼 | 通鋼 | 威鋼 | 山西建邦 | 貴陽長樂 | 昆鋼 | 首鋼長治 | 八鋼 | 酒鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | 3840 | - | 3840 | - | - | - | - | 3760 | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | - | - | - | 新?lián)徜?/td> | - | 水鋼 | - | - | - | - | 包鋼 | - |
10月16日
全國24個(gè)主要市場螺紋鋼 20mm HRB400E平均價(jià)格3821元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)9元/噸。
全國9個(gè)主要市場螺紋鋼 20mm HRB400平均價(jià)格3816元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)13元/噸。
==========以下為10月16日下午 國內(nèi)主要城市建材價(jià)格匯總信息正文結(jié)束==========