==========以下為10月16日國內(nèi)主要城市冷軋板卷價(jià)格匯總市場(chǎng) 信息正文開始==========
冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 4590 | 4440 | 4420 | 4330 | 4460 | 4400 | 4470 | 4580 | 4380 | 4570 | 4430 |
漲跌 | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓20 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 包鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 4140 | 4150 | 4240 | 4700 | 4230 | 4150 | 4200 | 4290 | 4260 | 4290 | 4200 |
漲跌 | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓20 |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | -- | 4340 | -- | -- | 4540 | -- | 4620 | 4630 | 4650 | 4350 | 4360 |
漲跌 | -- | ↓20 | -- | -- | - | -- | ↓20 | - | - | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | -- | 新天鋼薄板 | -- | -- | 鞍鋼 | -- | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 4240 | 4100 | 4250 | 4180 | 4290 | 4390 | 4330 | 4330 | 4420 | 4210 | 4190 |
漲跌 | - | ↓20 | ↓30 | ↓20 | - | - | ↓20 | - | - | ↓20 | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 新天鋼薄板 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
10月16日
全國18個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm 冷軋板卷平均價(jià)格4476元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)5元/噸。
全國22個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm 冷軋板卷平均價(jià)格4263元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)6元/噸。
==========以下為10月16日上午 國內(nèi)主要城市冷軋板卷價(jià)格匯總信息正文結(jié)束==========