2024年10月9日莆田建筑鋼材最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4420 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 福建三寶 | 4380 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 吳鐵 | 4330 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 大東海 | 4340 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4200 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 4160 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 4150 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 大東海 | 4160 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ12 | HPB300 | 吳鐵 | 4280 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4400 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ12 | HPB300 | 福建三寶 | 4360 | - | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4240 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 吳鐵 | 4210 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 福建宏豐 | 4200 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4120 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建三寶 | 4110 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 吳鐵 | 4090 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 大東海 | 4100 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建宏豐 | 4080 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3990 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建三寶 | 3980 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 吳鐵 | 3970 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 大東海 | 3980 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建宏豐 | 3960 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3970 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 福建三寶 | 3960 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 大東海 | 3960 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 吳鐵 | 3950 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 福建宏豐 | 3940 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3980 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 福建三寶 | 3970 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 大東海 | 3970 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 吳鐵 | 3960 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 福建宏豐 | 3950 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4020 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 福建三寶 | 4000 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 大東海 | 4000 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 吳鐵 | 3990 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 福建宏豐 | 3980 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4070 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 福建三寶 | 4030 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 大東海 | 4030 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 吳鐵 | 4020 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 福建宏豐 | 4010 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4020 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 福建三寶 | 4010 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 大東海 | 4010 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 吳鐵 | 4000 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 福建宏豐 | 3990 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4100 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 4080 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 4070 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 大東海 | 4080 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建宏豐 | 4060 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 福建三寶 | 4310 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4320 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 大東海 | 4310 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4510 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 吳鐵 | 4460 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 福建三寶 | 4500 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 大東海 | 4490 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4380 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 吳鐵 | 4330 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 大東海 | 4360 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4390 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 福建三寶 | 4380 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 大東海 | 4380 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 吳鐵 | 4340 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4400 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 福建三寶 | 4390 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 大東海 | 4390 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 吳鐵 | 4350 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4430 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 福建三寶 | 4410 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 大東海 | 4350 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 吳鐵 | 4350 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4450 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 福建三寶 | 4410 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 大東海 | 4410 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 吳鐵 | 4380 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4430 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 福建三寶 | 4400 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 大東海 | 4400 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 吳鐵 | 4340 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 吳鐵 | 4460 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4510 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 福建三寶 | 4490 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 大東海 | 4490 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4730 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 大東海 | 4730 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36 | HRB500E | 福建三寶 | 4720 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ40 | HRB500E | 福建三寶 | 4720 | -20 | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ12 | HRB400CE | 福建三寶 | 6070 | - | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ14 | HRB400CE | 福建三寶 | 5950 | - | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ16 | HRB400CE | 福建三寶 | 5920 | - | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ18 | HRB400CE | 福建三寶 | 5930 | - | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ20 | HRB400CE | 福建三寶 | 5960 | - | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ22 | HRB400CE | 福建三寶 | 5990 | - | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ25 | HRB400CE | 福建三寶 | 5970 | - | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ28-32 | HRB400CE | 福建三寶 | 6050 | - | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ36-40 | HRB400CE | 福建三寶 | 6260 | - | - | 理計 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4530 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三寶 | 4500 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 吳鐵 | 4490 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 大東海 | 4500 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建宏豐 | 4460 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4260 | - | Φ8:4300 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 4230 | - | Φ8:4270 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 4210 | - | Φ8:4250 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大東海 | 4230 | - | Φ8:4270 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建宏豐 | 4190 | - | Φ8:4230 | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4380 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 吳鐵 | 4300 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 福建宏豐 | 4280 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4860 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB500E | 福建三寶 | 4830 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB500E | 吳鐵 | 4820 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB500E | 大東海 | 4830 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4660 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 福建三寶 | 4630 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 吳鐵 | 4610 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大東海 | 4630 | - | - | 過磅 |
耐蝕鋼筋 | Φ6 | HRB400CE | 福建三寶 | 6170 | -20 | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ8-10 | HRB400CE | 福建三寶 | 5810 | -20 | - | 理計 |
圓鋼 | Φ12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4490 | -20 | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ14 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4390 | -20 | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ16 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4380 | -20 | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ18 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4350 | -20 | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ20 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4440 | -20 | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ22 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4450 | -20 | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ25 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4420 | -20 | - | 過磅 |
【備注】
1、以上表列螺紋鋼均為【理計】價格,盤螺、線材為【過磅】價格;
2、以上基準采集價格為現款含稅送到市內工程的價格;即廠提價加送到市內運費,不含吊裝費;
3、以上表列價格,執行標準為GB 1499.2-2024;
4、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算;