2024年9月26日福州鋼材建筑鋼材最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3990 | - | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 福建三寶 | 3970 | - | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 吳鐵 | 3930 | - | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 大東海 | 3950 | - | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 福建宏豐 | 3910 | - | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3770 | - | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 3750 | - | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 3720 | - | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 大東海 | 3740 | - | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 鑫達 | 3710 | - | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 福建宏豐 | 3700 | - | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3970 | - | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ12 | HPB300 | 福建三寶 | 3950 | - | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ12 | HPB300 | 吳鐵 | 3890 | - | 貨少 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3890 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 福建三山 | 3800 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 吳鐵 | 3810 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 福建宏豐 | 3800 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3710 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 吳鐵 | 3660 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建三山 | 3650 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建三寶 | 3670 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建宏豐 | 3650 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 大東海 | 3670 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑫達 | 3660 | - | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3580 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 吳鐵 | 3550 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建三山 | 3550 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建三寶 | 3560 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建宏豐 | 3540 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 大東海 | 3560 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑫達 | 3560 | - | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3560 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 吳鐵 | 3540 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 福建三寶 | 3550 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 福建宏豐 | 3530 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 大東海 | 3550 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3570 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 吳鐵 | 3550 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 福建三寶 | 3560 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 福建宏豐 | 3540 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 大東海 | 3560 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3590 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 吳鐵 | 3570 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 福建三寶 | 3580 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 福建宏豐 | 3560 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 大東海 | 3580 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3630 | - | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 吳鐵 | 3570 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 福建三寶 | 3580 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 福建宏豐 | 3560 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 大東海 | 3580 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3620 | - | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 吳鐵 | 3570 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 福建三寶 | 3580 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 福建宏豐 | 3560 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 大東海 | 3580 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3480 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 鑫達 | 3500 | - | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3680 | - | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 3630 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三山 | 3620 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 3640 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 大東海 | 3640 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 鑫達 | 3640 | - | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建宏豐 | 3620 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3910 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 福建三寶 | 3900 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 大東海 | 3900 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4150 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 福建三寶 | 4110 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 吳鐵 | 4060 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 大東海 | 4110 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4030 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 福建三寶 | 3990 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 吳鐵 | 3930 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 大東海 | 3990 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3990 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 福建三寶 | 3970 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 吳鐵 | 3920 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 大東海 | 3970 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4000 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 福建三寶 | 3980 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 吳鐵 | 3930 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 大東海 | 3980 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4020 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 福建三寶 | 4000 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 吳鐵 | 3950 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 大東海 | 4000 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4060 | - | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 福建三寶 | 4000 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 吳鐵 | 3950 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 大東海 | 4000 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4050 | - | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 福建三寶 | 4000 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 吳鐵 | 3950 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 大東海 | 4000 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4110 | - | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 福建三寶 | 4060 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 吳鐵 | 4010 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 大東海 | 4060 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4340 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 福建三寶 | 4320 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 大東海 | 4320 | - | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ12 | HRB400cE | 福建三寶 | 5500 | - | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ14 | HRB400cE | 福建三寶 | 5410 | - | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ16 | HRB400cE | 福建三寶 | 5400 | - | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ18 | HRB400cE | 福建三寶 | 5420 | - | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ20 | HRB400cE | 福建三寶 | 5430 | - | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ22 | HRB400cE | 福建三寶 | 5430 | - | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ25 | HRB400cE | 福建三寶 | 5430 | - | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ28-32 | HRB400cE | 福建三寶 | 5490 | - | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ36-40 | HRB400cE | 福建三寶 | 5750 | - | - | 理計 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4120 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三寶 | 4110 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 吳鐵 | 4070 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 大東海 | 4100 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建宏豐 | 4050 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3830 | - | Φ8:3830貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 3800 | - | Φ8:3800 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 3780 | - | Φ8:3780貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大東海 | 3800 | - | Φ8:3800 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 鑫達 | 3780 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福寧東鋼 | 3710 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建宏豐 | 3760 | - | Φ8:3760 | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3940 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 吳鐵 | 3930 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 福建宏豐 | 3900 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4480 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB500E | 福建三寶 | 4470 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB500E | 吳鐵 | 4390 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB500E | 大東海 | 4460 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4210 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 福建三寶 | 4200 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 吳鐵 | 4130 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大東海 | 4160 | - | - | 過磅 |
耐蝕鋼筋 | Φ6 | HRB400cE | 福建三寶 | 5970 | - | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ8-10 | HRB400cE | 福建三寶 | 5670 | - | - | 理計 |
圓鋼 | Φ12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3980 | - | 貨少 | 過磅 |
圓鋼 | Φ14 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3910 | - | 貨少 | 過磅 |
圓鋼 | Φ16 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3910 | - | 貨少 | 過磅 |
圓鋼 | Φ18 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3860 | - | 貨少 | 過磅 |
圓鋼 | Φ20 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3940 | - | 貨少 | 過磅 |
圓鋼 | Φ22 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3940 | - | 貨少 | 過磅 |
圓鋼 | Φ25 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3940 | - | 貨少 | 過磅 |
【備注】:
1、以上表列螺紋鋼均為【理計】價格,盤螺、線材為【過磅】價格;
2、以上基準采集價格為現款含稅送到市內工程的價格;即廠提價加送到市內運費,不含吊裝費;
3、以上表列價格,執行標準為GB 1499.2-2024;
4、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算;