2024年6月20日(下午)青島鋼材建筑鋼材最新價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4220 | -10 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4220 | -10 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 中新鋼鐵 | 3820 | -10 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 江蘇鑌鑫 | 4160 | -10 | - | 過磅 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3900 | -10 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 3900 | -10 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 中新鋼鐵 | 3750 | -10 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 江蘇鑌鑫 | 3820 | -10 | - | 過磅 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3870 | -10 | - | 過磅 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 3870 | -10 | - | 過磅 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 中新鋼鐵 | 3750 | -10 | - | 過磅 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 江蘇鑌鑫 | 3820 | -10 | - | 過磅 |
高線 | Φ12 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4070 | -10 | - | 過磅 |
高線 | Φ12 | HPB300 | 江蘇鑌鑫 | 3910 | -10 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3760 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3760 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 萊鋼 | 3740 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萊鋼 | 3710 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 日照 | 3720 | -10 | 無貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 日照 | 3690 | -10 | 無貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3740 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3710 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3740 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3710 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3700 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3650 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3720 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3690 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萊鋼 | 3680 | -10 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3680 | -10 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3680 | -10 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 日照 | 3660 | -10 | 無貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3640 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 凌鋼 | 3640 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 廣富 | 3620 | -10 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3620 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3640 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3660 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 萊鋼 | 3680 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3680 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3680 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 日照 | 3660 | -10 | 無貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3640 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 凌鋼 | 3640 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 廣富 | 3620 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3620 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3640 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3660 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 萊鋼 | 3680 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3680 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3680 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 日照 | 3660 | -10 | 無貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3640 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 凌鋼 | 3640 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 廣富 | 3620 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3620 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3640 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3660 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 萊鋼 | 3620 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3620 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 日照 | 3600 | -10 | 無貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3620 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3580 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 凌鋼 | 3580 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 廣富 | 3560 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3560 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3580 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3600 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 萊鋼 | 3680 | -10 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3680 | -10 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3680 | -10 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 日照 | 3660 | -10 | 無貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3640 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 凌鋼 | 3640 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 廣富 | 3620 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3620 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3640 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3660 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萊鋼 | 3740 | -10 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3740 | -10 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3740 | -10 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 日照 | 3720 | -10 | 無貨 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3720 | -10 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3890 | -10 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3890 | -10 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3870 | -10 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 萊鋼 | 3960 | -10 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 萊鋼 | 3930 | -10 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 萊鋼 | 3900 | -10 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 萊鋼 | 3900 | -10 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 萊鋼 | 3900 | -10 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 萊鋼 | 3840 | -10 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 萊鋼 | 3900 | -10 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 萊鋼 | 3960 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 石橫特鋼 | 3960 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 石橫特鋼 | 3930 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 石橫特鋼 | 3900 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 石橫特鋼 | 3900 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 石橫特鋼 | 3900 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 石橫特鋼 | 3840 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 石橫特鋼 | 3900 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 3960 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 3930 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 3900 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 3900 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 3900 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 3840 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 3900 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 3970 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3940 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3910 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3880 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3880 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3880 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3820 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3880 | -10 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3940 | -10 | - | 理計(jì) |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4220 | -10 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4220 | -10 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3970 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4160 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3900 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3900 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 日照 | 3870 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 日鋼營口 | 3870 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 廣富 | 3790 | -10 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3800 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3820 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3810 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3870 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3870 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 日照 | 3840 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 日鋼營口 | 3840 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 廣富 | 3790 | -10 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3800 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3820 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3810 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4070 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4070 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 日照 | 3910 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3900 | -10 | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3760 | -10 | Φ12:3820Φ14:3820Φ16:3820 | 過磅 |
圓鋼 | Φ25-32 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3910 | -10 | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 3760 | -10 | Φ12:3820Φ14:3820Φ16:3820 | 過磅 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼、圓鋼均為理計(jì),盤螺、高線均為過磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺;
5、鐵標(biāo)產(chǎn)品價(jià)格按以上表列同鋼廠、同材質(zhì)、同規(guī)格價(jià)格基礎(chǔ)上12mm加價(jià)150元/噸,14-32mm加價(jià)120元/噸。