==========以下為5月25日東北建筑鋼材市場 信息正文開始==========
品名 | 規(guī)格 | 城市 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z14 | 鞍山 | 3480 | - | 貨少 |
鑄造生鐵 | Z18 | 鞍山 | 3530 | - | 貨少 |
鑄造生鐵 | Z22 | 鞍山 | 3580 | - | 無貨 |
鑄造生鐵 | Z26-Z34 | 鞍山 | 3630 | - | 無貨 |
鑄造生鐵 | Z14 | 遼陽 | 3480 | - | 貨少 |
鑄造生鐵 | Z18 | 遼陽 | 3530 | - | 貨少 |
鑄造生鐵 | Z22 | 遼陽 | 3580 | - | 無貨 |
鑄造生鐵 | Z26-Z34 | 遼陽 | 3630 | - | 無貨 |
鑄造生鐵 | Z14 | 哈爾濱 | 3480 | - | 貨少 |
鑄造生鐵 | Z18 | 哈爾濱 | 3530 | - | 貨少 |
鑄造生鐵 | Z22 | 哈爾濱 | 3580 | - | 無貨 |
鑄造生鐵 | Z26-Z34 | 哈爾濱 | 3630 | - | 無貨 |
鑄造生鐵 | Z14 | 大連 | 3480 | - | 無貨 |
鑄造生鐵 | Z18 | 大連 | 3530 | - | 無貨 |
鑄造生鐵 | Z22 | 大連 | 3580 | - | 無貨 |
鑄造生鐵 | Z26-Z34 | 大連 | 3630 | - | 無貨 |
鑄造生鐵 | Z14 | 沈陽 | 3480 | - | 無貨 |
鑄造生鐵 | Z18 | 沈陽 | 3530 | - | 無貨 |
鑄造生鐵 | Z22 | 沈陽 | 3580 | - | 無貨 |
鑄造生鐵 | Z26-Z34 | 沈陽 | 3630 | - | 無貨 |
==========以下為2024年5月24日中午東北市場鑄造生鐵價格行情信息正文結(jié)束==========