==========以下為5月11日鄭州建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4270 | - | 商家 | |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4480 | - | 商家 | |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4410 | - | 商家 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4340 | - | 商家 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4250 | - | 商家 | |
冷軋卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4250 | - | 商家 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4250 | - | 商家 | |
冷軋卷 | 1.4*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4250 | - | 商家 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4250 | - | 商家 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4250 | - | 商家 | |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4400 | - | 商家 | |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 邯寶 | 4260 | - | 商家 | |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 邯寶 | 4430 | - | 商家 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 邯寶 | 4370 | - | 商家 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 邯寶 | 4270 | - | 商家 | |
冷軋卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 邯寶 | 4270 | - | 商家 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 邯寶 | 4270 | - | 商家 | |
冷軋卷 | 1.4*1250*C | DC01 | 邯寶 | 4270 | - | 商家 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 邯寶 | 4270 | - | 商家 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 邯寶 | 4270 | - | 商家 | |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 邯寶 | 4390 | - | 商家 | |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 4430 | - | 商家 | |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 4360 | - | 商家 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 4290 | - | 商家 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 4200 | - | 商家 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 4200 | - | 商家 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4540 | - | 商家 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4550 | - | 商家 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4550 | - | 商家 | |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 4170 | - | 暫缺 | 商家 |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4060 | - | 暫缺 | 商家 |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 4060 | - | 暫缺 | 商家 |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 4060 | - | 暫缺 | 商家 |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4030 | - | 暫缺 | 商家 |
==========以下為2024年5月10日中午鄭州市場(chǎng)冷軋板卷價(jià)格行情信息正文結(jié)束==========