==========以下為5月9日晉城市場噴吹煤市場 信息正文開始==========
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
無煙噴吹原煤 | Q>5500.0,A≤26,V6.0-8.0,S≤0.5,HGI>65.0,MT<10.0 | 晉城 | 晉煤集團 | 800 | - | |
無煙噴吹原煤 | Q>5000.0,A≤31,V6.0-8.0,S≤0.5,HGI>65.0,MT<10.0 | 晉城 | 晉煤集團 | 720 | - | |
無煙噴吹原煤 | Q≥5800.0,A≤20.5,V9.0-11.0,S<0.5,HGI60-70,MT<8.0 | 晉城 | 蘭花集團 | 920 | - | |
無煙噴吹精煤 | Q>6500.0,A<11.0,V11.0,S<0.5,HGI>65.0,MT<10.0 | 晉城 | 晉煤集團 | 1080 | - | |
無煙噴吹精煤 | Q>6500.0,A≤11.0,V9-11,S≤0.5,HGI60-70,MT<9.0 | 晉城 | 蘭花集團 | 1080 | - | |
無煙噴吹精煤 | Q>6500.0,A≤12.0,V≤9.0,S≤0.5,HGI75-80,MT<10.0 | 晉城 | 沁和能源 | 1120 | - |
==========以下為2024年5月9日上午晉城市場噴吹煤價格行情信息正文結(jié)束==========